□ 5月26日0時現在
新規確診者 19名 この内海外流入者 3名 地域発生 16名
隔離解除者 10,275名(91.5%) 隔離中 681 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月25日0時 | 826,437 | 11,206 | 10,226 | 713 | 267 | 19,089 | 796,142 | |
5月26日0時 | 839,475 | 11,225 | 10,275 | 681 | 269 | 22,044 | 806,206 | |
増減 | (+)13,038 | (+)19 | (+)49 | (-)32 | (+)2 | (+)2,955 | (+)10,064 |
○ 地域別現況 (5月26日0時 11,225名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 681 | 165 | 10 | 138 | 54 | 0 | 4 | 7 | 0 | 104 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 38 | 4 | 1 | 130 |
隔離解除 | 10,275 | 614 | 131 | 6,553 | 93 | 30 | 40 | 42 | 47 | 645 | 48 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,286 | 119 | 13 | 391 |
死亡 | 269 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,225 | 783 | 144 | 6,875 | 147 | 30 | 45 | 50 | 47 | 768 | 56 | 60 | 145 | 21 | 18 | 1,378 | 123 | 14 | 521 |
新規 | 19 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
海外流入 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
地域発生 | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月26日0時 11,225名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月26日0時 11,225名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 783 | (6.98) | 8.04 |
釜山 | 144 | (1.28) | 4.22 |
大邱 | 6,875 | (61.25) | 282.17 |
仁川 | 147 | (1.31) | 4.97 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 |
大田 | 45 | (0.40) | 3.05 |
蔚山 | 50 | (0.45) | 4.36 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 |
京畿 | 768 | (6.84) | 5.80 |
江原 | 56 | (0.50) | 3.64 |
忠北 | 60 | (0.53) | 3.75 |
忠南 | 145 | (1.29) | 6.83 |
全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
慶北 | 1,378 | (12.28) | 51.76 |
慶南 | 123 | (1.10) | 3.66 |
済州 | 14 | (0.12) | 2.09 |
検疫 | 521 | (4.64) | - |
総合計 | 11,225 | (100) | 21.65 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月26日0時 11,225名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,225 | (100) | 269 | (100) | 2.40 | |
性別 | 男 | 4,664 | (41.55) | 142 | (52.79) | 3.04 |
女 | 6,561 | (58.45) | 127 | (47.21) | 1.94 | |
年齢 | 80歳以上 | 491 | (4.37) | 131 | (48.70) | 26.68 |
70-79 | 721 | (6.42) | 79 | (29.37) | 10.96 | |
60-69 | 1,378 | (12.28) | 39 | (14.50) | 2.83 | |
50-59 | 1,996 | (17.78) | 15 | (5.58) | 0.75 | |
40-49 | 1,486 | (13.24) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,242 | (11.06) | 2 | (0.74) | 0.16 | |
20-29 | 3,123 | (27.82) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 638 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 150 | (1.34) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)