□ 5月25日0時現在
新規確診者 16名 この内海外流入者 3名 地域発生 13名
隔離解除者 10,226名(91.3%) 隔離中 713 名
区分 | 検査総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月24日0時 | 820,289 | 11,190 | 10,213 | 711 | 266 | 20,333 | 788,766 | |
5月25日0時 | 826,437 | 11,206 | 10,226 | 713 | 267 | 19,089 | 796,142 | |
増減 | (+)6,148 | (+)16 | (+)13 | (+)2 | (+)1 | (-)1,244 | (+)7,376 |
○ 地域別現況 (5月25日0時 11,206名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 713 | 163 | 10 | 172 | 52 | 0 | 4 | 7 | 0 | 103 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 38 | 4 | 1 | 133 |
隔離解除 | 10,226 | 607 | 131 | 6,519 | 92 | 30 | 40 | 42 | 47 | 644 | 48 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,285 | 119 | 13 | 386 |
死亡 | 267 | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,206 | 774 | 144 | 6,874 | 144 | 30 | 45 | 50 | 47 | 766 | 56 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,377 | 123 | 14 | 519 |
新規 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
海外流入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生) | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月25日0時 11,206名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月25日0時 11,206名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 774 | (6.91) | 7.95 |
釜山 | 144 | (1.29) | 4.22 |
大邱 | 6,874 | (61.34) | 282.13 |
仁川 | 144 | (1.29) | 4.87 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 |
大田 | 45 | (0.40) | 3.05 |
蔚山 | 50 | (0.45) | 4.36 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 |
京畿 | 766 | (6.84) | 5.78 |
江原 | 56 | (0.50) | 3.64 |
忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
忠南 | 145 | (1.29) | 6.83 |
全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
慶北 | 1,377 | (12.29) | 51.72 |
慶南 | 123 | (1.10) | 3.66 |
済州 | 14 | (0.12) | 2.09 |
検疫 | 519 | (4.63) | - |
総合計 | 11,206 | (100) | 21.61 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(5月25日0時 11,206名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,206 | (100) | 267 | (100) | 2.38 | |
性別 | 男 | 4,651 | (41.50) | 141 | (52.81) | 3.03 |
女 | 6,555 | (58.50) | 126 | (47.19) | 1.92 | |
年齢 | 80歳以上 | 491 | (4.38) | 129 | (48.31) | 26.27 |
70-79 | 719 | (6.42) | 79 | (29.59) | 10.99 | |
60-69 | 1,377 | (12.29) | 39 | (14.61) | 2.83 | |
50-59 | 1,992 | (17.78) | 15 | (5.62) | 0.75 | |
40-49 | 1,483 | (13.23) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,238 | (11.05) | 2 | (0.75) | 0.16 | |
20-29 | 3,120 | (27.84) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 637 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 149 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)