□ 5月23日0時現在
新規確診者 23名 この内海外流入者 4名 地域発生 19名
隔離解除者 10,194名(91.3%) 隔離中 705 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月22日0時 | 802,418 | 11,142 | 10,162 | 716 | 264 | 20,286 | 770,990 | |
5月23日0時 | 814,420 | 11,165 | 10,194 | 705 | 266 | 21,569 | 781,686 | |
増減 | (+)12,002 | (+)23 | (+)32 | (-)11 | 2 | (+)1,283 | (+)10,696 |
○ 地域別現況 (5月23日0時 11,165名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 705 | 154 | 10 | 174 | 50 | 0 | 4 | 7 | 0 | 100 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 38 | 6 | 1 | 133 |
隔離解除 | 10,194 | 604 | 131 | 6,516 | 91 | 30 | 40 | 42 | 47 | 636 | 47 | 45 | 141 | 19 | 16 | 1,278 | 117 | 13 | 381 |
死亡 | 266 | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,165 | 762 | 144 | 6,873 | 141 | 30 | 45 | 50 | 47 | 754 | 55 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,370 | 123 | 14 | 514 |
新規 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
海外流入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地域発生 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月23日0時 11,165名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月23日0時 11,165名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 762 | (6.82) | 7.83 | 京畿 | 754 | (6.75) | 5.69 |
釜山 | 144 | (1.29) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.49) | 3.57 |
大邱 | 6,873 | (61.56) | 282.09 | 忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
仁川 | 141 | (1.26) | 4.77 | 忠南 | 145 | (1.30) | 6.83 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
大田 | 45 | (0.40) | 3.05 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 50 | (0.45) | 4.36 | 慶北 | 1,370 | (12.27) | 51.46 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 | 慶南 | 123 | (1.10) | 3.66 |
検疫 | 514 | (4.60) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,165 | (100) | 21.53 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月23日0時 11,165名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,165 | (100) | 266 | (100) | 2.38 | |
性別 | 男 | 4,628 | (41.45) | 140 | (52.63) | 3.03 |
女 | 6,537 | (58.55) | 126 | (47.37) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 491 | (4.40) | 129 | (48.50) | 26.27 |
70-79 | 718 | (6.43) | 78 | (29.32) | 10.86 | |
60-69 | 1,372 | (12.29) | 39 | (14.66) | 2.84 | |
50-59 | 1,983 | (17.76) | 15 | (5.64) | 0.76 | |
40-49 | 1,474 | (13.20) | 3 | (1.13) | 0.20 | |
30-39 | 1,231 | (11.03) | 2 | (0.75) | 0.16 | |
20-29 | 3,113 | (27.88) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 634 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 149 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)