□ 5月14日0時現在
新規確診者 29名 この内海外流入者 3名 地域発生 26名
隔離解除者 9,762名(88.8%) 隔離中 969 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5月13日0時 | 695,920 | 10,962 | 9,695 | 1,008 | 259 | 19,579 | 665,379 | |
5月14日0時 | 711,484 | 10,991 | 9,762 | 969 | 260 | 20,722 | 679,771 | |
増減 | (+)15,564 | (+)29 | (+)67 | (-)39 | (+)1 | (+)1,143 | (+)14,392 |
○ 地域別現況 (5月14日0時 10,991名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 969 | 143 | 14 | 337 | 34 | 0 | 3 | 3 | 1 | 121 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 77 | 5 | 2 | 191 |
隔離解除 | 9,762 | 564 | 127 | 6,349 | 85 | 30 | 39 | 41 | 46 | 577 | 43 | 43 | 138 | 14 | 13 | 1,237 | 114 | 12 | 290 |
死亡 | 260 | 4 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,991 | 711 | 144 | 6,865 | 119 | 30 | 43 | 45 | 47 | 714 | 55 | 55 | 144 | 20 | 17 | 1,368 | 119 | 14 | 481 |
新規 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海外流入(暫定) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
地域発生(暫定) | 26 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月14日0時 10,991名)
2 確診者数地域別現況 (5月14日0時 10,991名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 711 | (6.47) | 7.30 | 京畿 | 714 | (6.50) | 5.39 |
釜山 | 144 | (1.31) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,865 | (62.46) | 281.76 | 忠北 | 55 | (0.50) | 3.44 |
仁川 | 119 | (1.08) | 4.03 | 忠南 | 144 | (1.31) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
大田 | 43 | (0.39) | 2.92 | 全南 | 17 | (0.15) | 0.91 |
蔚山 | 45 | (0.41) | 3.92 | 慶北 | 1,368 | (12.45) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.43) | 13.73 | 慶南 | 119 | (1.08) | 3.54 |
検疫 | 481 | (4.38) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 10,991 | (100) | 21.20 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月14日0時 10,991名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 10,991 | (100) | 260 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,516 | (41.09) | 135 | (51.92) | 2.99 |
女 | 6,475 | (58.91) | 125 | (48.08) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.46) | 125 | (48.08) | 25.51 |
70-79 | 712 | (6.48) | 77 | (29.62) | 10.81 | |
60-69 | 1,359 | (12.36) | 38 | (14.62) | 2.80 | |
50-59 | 1,964 | (17.87) | 15 | (5.77) | 0.76 | |
40-49 | 1,451 | (13.20) | 3 | (1.15) | 0.21 | |
30-39 | 1,202 | (10.94) | 2 | (0.77) | 0.17 | |
20-29 | 3,056 | (27.80) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 614 | (5.59) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 143 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)