原文リンク
国内発生状況 (3月14日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月14日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月14日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月14日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月14日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月14日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 11 | 77,214 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,138 | (4.1) |
中国以外アジア | 4 | 41,864 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,305 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,232 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,922 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,753 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 6 | 17,648 | (22.9) |
地域社会 | 5 | 59,566 | (77.1) | |
国籍 | 内国人 | 10 | 49,815 | (64.5) |
外国人 | 1 | 27,399 | (35.5) |
確診者性別状況(3月14日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 確診者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,195,467 (46.31) | 16,805 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,454,863 (53.69) | 17,316 (50.75) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月14日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 確診者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,045,896 (3.41) | 20,346 (59.63) | 1.95 |
70-79 | 1,714,527 (5.59) | 7,740 (22.68) | 0.45 |
60-69 | 3,349,343 (10.93) | 3,878 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 4,005,272 (13.07) | 1,399 (4.1) | 0.03 |
40-49 | 4,670,394 (15.24) | 460 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,487,341 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,464,150 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,808,637 (12.43) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,104,770 (10.13) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
0 件のコメント:
コメントを投稿