1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 7.22. | 7.23. | 7.24. | 7.25. | 7.26. | 7.27. | 7.28. |
入院中 危重症 | 130 | 140 | 146 | 144 | 168 | 177 | 196 |
死亡者* | 31 | 30 | 18 | 17 | 17 | 25 | 25 |
入院 | 321 | 270 | 236 | 201 | 275 | 296 | 333 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 25 | (100.00) | 24,957 | (100.00) | 0.13 | 196 | (100.00) | |
性別 | 男 | 14 | (56.00) | 12,157 | (48.71) | 0.13 | 98 | (50.00) |
女 | 11 | (44.00) | 12,800 | (51.29) | 0.12 | 98 | (50.00) | |
年齢 | 80歳以上 | 12 | (48.00) | 14,667 | (58.77) | 2.62 | 95 | (48.47) |
70-79 | 9 | (36.00) | 5,752 | (23.05) | 0.62 | 42 | (21.43) | |
60-69 | 2 | (8.00) | 2,952 | (11.83) | 0.15 | 20 | (10.20) | |
50-59 | 2 | (8.00) | 1,033 | (4.14) | 0.04 | 19 | (9.69) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 338 | (1.35) | 0.01 | 7 | (3.57) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 113 | (0.45) | 0.00 | 6 | (3.06) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 62 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.51) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 13 | (0.05) | 0.00 | 3 | (1.53) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 27 | (0.11) | 0.00 | 3 | (1.53) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生87,959人、海外流入事例は425人が確認され、新規確診者は合計88,384人で、総累積確診者数は19,535,242人(海外流入43,103人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 重患者専門治療病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,583 | 364 | 23.0 | 1,219 | 2,318 | 1,011 | 43.6 | 1,307 | 2,105 | 685 | 32.5 | 1,420 | 116 | 8 | 6.9 | 108 |
首都圏 | 1,164 | 258 | 22.2 | 906 | 1,679 | 734 | 43.7 | 945 | 1,098 | 371 | 33.8 | 727 | 116 | 8 | 6.9 | 108 |
非首都圏 | 419 | 106 | 25.3 | 313 | 639 | 277 | 43.3 | 362 | 1,007 | 314 | 31.2 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(7月27日) | |
全体 | (集中管理群) | |
429,979名 | (18,979名) | 92,264名 |
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %)】 | |||||||||||||||||||||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||||||||||||||||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||||||||||||||||||||
1次 | 45,080,312 | 4,123 | 45,084,435 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.3 | ||||||||||||||||||
2次 | 44,644,927 | 3,890 | 44,648,817 | 87.0 | 89.0 | 94.8 | 96.5 | ||||||||||||||||||
3次 | 33,424,313 | 29,309 | 33,453,622 | 65.2 | 66.7 | 71.1 | 74.8 | ||||||||||||||||||
4次 | 4,907,378 | 497,932 | 5,405,310 | 10.5 |
|
| 12.2 | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合3次統計に追加、新規実績の場合7月19日実績 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.5%、4次接種10.3% 5 国内ワクチン残余量
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 年齢別確診者状況 (7月28日0時現在)
区分 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | |
国内確診者数 | 68,277 | 68,245 | 65,061 | 35,526 | 98,921 | 99,753 | 87,959 | |
60歳以上 | 確診者数 | 10,491 | 11,420 | 11,267 | 5,098 | 15,173 | 17,024 | 14,414 |
% | 15.4 | 16.7 | 17.3 | 14.4 | 15.3 | 17.1 | 16.4 | |
18歳以下 | 確診者数 | 15,439 | 15,665 | 15,252 | 9,370 | 20,497 | 18,825 | 16,748 |
% | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 26.4 | 20.7 | 18.9 | 19.0 |
4 海外流入確診者状況 (7月28日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 425 | 4 | 250 | 81 | 66 | 7 | 17 | 0 | 23 | 402 | 307 | 118 |
累計 | 43,103 | 578 | 21,228 | 7,559 | 11,208 | 1,707 | 823 | 0 | 11,850 | 31,253 | 25,128 | 17,975 |
(1.3%) | (49.2%) | (17.5%) | (26.0%) | (4.0%) | (1.9%) | (0.0%) | (27.5%) | (72.5%) | (58.3%) | (41.7%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (7月22日~7月28日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 133,039 | 133,734 | 92,072 | 81,165 | 292,599 | 251,357 | 集計中 | 983,966 | 180,507,874 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 81,304 | 83,929 | 52,836 | 50,455 | 204,052 | 170,803 | 119,093 | 762,472 | 34,481,260 |
新規確診者数3) | 68,597 | 68,538 | 65,374 | 35,866 | 99,272 | 100,285 | 88,384 | 526,316 | 19,535,242 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿