◈ 新規ワクチン接種者 1次33,213名, 2次89,269名,3次(ブースター)276,997名 ◈ 入院中危重症患者 752名, 死亡者70名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
1次 | 42,620,731 | 33,213 | 42,653,944 | 83.1 | 93.6 | |
2次 | 41,195,402 | 89,269 | 41,284,671 | 80.4 | 91.7 | |
3次(ブースター) | 3,575,157 | 276,997 | 3,852,154 | 7.5 | 8.7 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 42,620,731 | 33,213 | 42,653,944 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,195,402 | 89,269 | 41,284,671 | ||||||
3次(ブースター)(c=h+k+m) | 3,575,157 | 276,997 | 3,852,154 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,119,936 | 7 | 11,119,943 | |||||
2次(e) | 11,034,769 | 1,090 | 11,035,859 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,769,660 |
| 717 |
| 1,770,377 | ||
PF | 1次(f) | 23,302,658 | 29,368 | 23,332,026 | |||||
2次(g) | 22,245,453 | 75,142 | 22,320,595 | ||||||
3次(ブースター)(h) | 2,735,324 | 217,337 | 2,952,661 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,698,029 | 3,531 | 6,701,560 | |||||
2次(j) | 6,415,072 | 12,730 | 6,427,802 | ||||||
| 交差接種 |
| 41,378 |
| 3,975 |
| 45,353 | ||
3次(ブースター)(k) | 824,529 | 59,081 | 883,610 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,500,108 | 307 | 1,500,415 | |||||
2次(ブースター)(m) | 15,304 | 579 | 15,883 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月3日0時 | 736 | 3,739 | 750 |
12月4日0時 | 752 | 3,809 | 626 |
増減 | (+)16 | (+)70 | (-)124 |
致命率 0.81% * 12月2日0時から12月3日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は5,327人、海外流入事例は25人が確認され、新規確診者は合計5,352人で、総累積確診者数は467,907人(海外流入15,842人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | - | 3 | 3 |
累計 | 4 | 5 | 9 |
※ 上記統計は将来の疫学調査中に変更される可能性があります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月28日~12月4日)
区分 | 11.28. | 11.29. | 11.30. | 12.1. | 12.2. | 12.3. | 12.4. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 313,487 | 260,473 | 535,142 | 555,130 | 495,671 | 423,850 | 集計中 | 2,583,753 | 94,898,129 | |
| 小計 | 140,753 | 119,154 | 229,665 | 211,109 | 218,934 | 238,480 | 253,674 | 1,411,769 | 39,784,085 |
疑心申告検査者数(名)2 | 42,781 | 41,791 | 64,933 | 64,035 | 62,135 | 66,053 | 69,528 | 411,256 | 17,527,015 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 97,972 | 77,363 | 164,732 | 147,074 | 156,799 | 172,427 | 184,146 | 1,000,513 | 22,257,070 | |
新規確診者数(名) | 3,925 | 3,308 | 3,032 | 5,123 | 5,265 | 4,944 | 5,352 | 30,949 | 467,907 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,320 | 975 | 790 | 1,922 | 1,836 | 1,8634) | 1,841 | 10,547 | 110,807 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による日計訂正(12月3日0時,京畿+46)
0 件のコメント:
コメントを投稿