韓国の検疫段階(空港・港湾)での確診者の状況
□ 月別確診者の状況 (単位 : 名)
区分 | 確診者数 | 区分 | 確診者数 |
総計 | 1,741 | ||
3月 | 217 | 7月 | 462 |
4月 | 229 | 8月 | 168 |
5月 | 88 | 9月 | 157 |
6月 | 190 | 10月 | 230 |
□ 出発地大陸別確診者状況 (単位 : 名, %)
区分분 | 確診者数(累計) | 備考 | ||
総計 | 1,741 | 100% |
| |
(推定) 流入国家 | アジア(ロシアを含む) | 1,042 | 59.9% |
|
アメリカ大陸 | 320 | 18.4% |
| |
ヨーロッパ | 317 | 18.2% |
| |
アフリカ | 53 | 3.0% |
| |
大洋州 | 9 | 0.5% |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿