原文リンク
国内発生状況 (12月6日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (12月6日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (12月6日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (12月6日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (12月6日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (12月6日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 84 | 71,853 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 809 | (1.1%) |
中国以外アジア | 55 | 40,011 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 8 | 12,718 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 19 | 14,798 | (20.6%) | |
アフリカ | 0 | 1,884 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,633 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 41 | 15,838 | (22.0%) |
地域社会 | 43 | 56,015 | (78.0%) | |
国籍 | 内国人 | 76 | 46,328 | (64.5%) |
外国人 | 8 | 25,525 | (35.5%) |
確診者性別状況(12月6日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,751,899 (46.52) | 15,059 (48.90) | 0.12 |
女 | 14,656,955 (53.48) | 15,734 (51.10) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(12月6日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 887,654 (3.24) | 18,281 (59.37) | 2.06 |
70-79 | 1,483,391 (5.41) | 7,020 (22.80) | 0.47 |
60-69 | 2,936,291 (10.71) | 3,538 (11.49) | 0.12 |
50-59 | 3,529,941 (12.88) | 1,267 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,175,205 (15.23) | 417 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,991,230 (14.56) | 141 (0.46) | - |
20-29 | 4,011,391 (14.64) | 75 (0.24) | - |
10-19 | 3,474,531 (12.68) | 18 (0.06) | - |
0-9 | 2,919,220 (10.65) | 36 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100