1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 10.25. | 10.26. | 10.27. | 10.28. |
入院中 危重症 | 196 | 212 | 226 | 225 | 242 | 242 | 252 |
死亡者* | 22 | 16 | 10 | 17 | 26 | 26 | 31 |
入院 | 142 | 109 | 73 | 143 | 142 | 143 | 151 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 31 | (100.00) | 29,100 | (100.00) | 0.11 | 252 | (100.00) | |
性別 | 男 | 17 | (54.84) | 14,253 | (48.98) | 0.12 | 131 | (51.98) |
女 | 14 | (45.16) | 14,847 | (51.02) | 0.11 | 121 | (48.02) | |
年齢 | 80歳以上 | 15 | (48.39) | 17,197 | (59.10) | 2.17 | 120 | (47.62) |
70-79 | 8 | (25.81) | 6,677 | (22.95) | 0.50 | 71 | (28.17) | |
60-69 | 5 | (16.13) | 3,361 | (11.55) | 0.13 | 27 | (10.71) | |
50-59 | 3 | (9.68) | 1,206 | (4.14) | 0.04 | 19 | (7.54) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 396 | (1.36) | 0.01 | 9 | (3.57) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 138 | (0.47) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 74 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.79) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 2 | (0.79) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 2 | (0.79) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生35,864人、海外流入事例は60人が確認され、新規確診者は合計35,924人で、総累積確診者数は25,466,992人(海外流入69,539人)である。
4. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,119,933 | 173 | 45,120,106 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,689,319 | 262 | 44,689,581 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,647,089 | 2,089 | 33,649,178 | 65.6 | 67.1 | 71.5 | 75.2 |
4次 | 7,529,903 | 4,206 | 7,534,109 | 14.7 |
|
| 17.0 |
冬季接種 | 781,309 | 54,618 | 835,927 | 1.6 |
|
| 1.9 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月28日0時現在)
区分 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | |
国内確診者数 | 26,845 | 26,169 | 14,242 | 43,672 | 40,748 | 34,932 | 35,864 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,363 | 7,271 | 3,042 | 9,975 | 10,726 | 9,063 | 9,420 |
% | 27.4 | 27.8 | 21.4 | 22.8 | 26.3 | 25.9 | 26.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,700 | 4,522 | 3,008 | 8,551 | 7,221 | 5,942 | 6,291 |
% | 17.5 | 17.3 | 21.1 | 19.6 | 17.7 | 17.0 | 17.5 |
4 海外流入確診者状況 (10月28日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 60 | 0 | 32 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 58 | 2 |
累計 | 69,539 | 785 | 38,714 | 12,165 | 14,464 | 1,853 | 1,558 | 0 | 14,514 | 55,025 | 44,181 | 25,358 |
(1.1%) | (55.7%) | (17.5%) | (20.8%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.9%) | (79.1%) | (63.5%) | (36.5%) |
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月22日~10月28日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 10.25. | 10.26. | 10.27. | 10.28 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 80,585 | 53,011 | 39,737 | 189,882 | 176,075 | 126,828 | 集計中 | 666,118 | 195,135,481 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 43,301 | 23,939 | 19,046 | 130,815 | 122,220 | 85,021 | 66,419 | 490,761 | 43,909,535 |
新規確診者数3) | 26,893 | 26,235 | 14,296 | 43,743 | 40,829 | 34,987 | 55,211 | 242,194 | 25,466,992 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |