コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,049人、死亡319人 ◈重症病床稼働率65.9%、準重症70.9%・中等症44.9% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在2,085,361人(集中管理群302,144人)、集中管理群管理医療機関1,060ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,600カ所、医療相談センター251カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国9,270箇所 ◈ワクチン接種者1次4,590名、2次5,481名、3次74,444名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.13%
区分 | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | 3.19. |
死亡者 | 251 | 200 | 293 | 164 | 429 | 301 | 319 |
在院中 危重症 | 1,074 | 1,158 | 1,196 | 1,244 | 1,159 | 1,049 | 1,049 |
入院 | 2,075 | 1,613 | 1,837 | 2,138 | 2,082 | 1,758 | 1,884 |
□ 国内発生新規確診者は381,391人、海外流入事例は63人が確認され、新規確診者は合計381,454人で、総累積確診者数は9,038,938人(海外流入30,602人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | 3.19. | |
国内確診者 | 350,147 | 309,717 | 362,248 | 400,614 | 621,219 | 406,977 | 381,391 | |
60歳以上 | 確診者数 | 63,902 | 55,234 | 54,184 | 67,937 | 113,762 | 75,151 | 74,005 |
% | 18.3 | 17.8 | 15.0 | 17.0 | 18.3 | 18.5 | 19.4 | |
18歳以下 | 確診者数 | 87,404 | 76,237 | 97,409 | 104,941 | 150,800 | 98,284 | 95,389 |
% | 25.0 | 24.6 | 26.9 | 26.2 | 24.3 | 24.1 | 25.0 |
□ 【病床の使用状況】(3月19日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,823 | 1,860 | 65.9 | 963 | 5,278 | 3,744 | 70.9 | 1,534 | 24,977 | 11,218 | 44.9 | 13,759 | 19,582 | 5,755 | 29.4 | 13,827 |
首都圏 | 1,986 | 1,262 | 63.5 | 724 | 3,061 | 2,031 | 66.4 | 1,030 | 11,327 | 5,122 | 45.2 | 6,205 | 12,578 | 3,588 | 28.5 | 8,990 |
非首都圏 | 837 | 598 | 71.4 | 239 | 2,217 | 1,713 | 77.3 | 504 | 13,650 | 6,096 | 44.7 | 7,554 | 7,004 | 2,167 | 30.9 | 4,837 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月19日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月18日) | |
全体 | (集中管理群) | |
2,085,361名 | (302,144名) | 398,307名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,921,215 | 4,590 | 44,925,805 | 87.5 | 95.4 | 97.2 | 96.3 |
2次 | 44,450,622 | 5,481 | 44,456,103 | 86.6 | 94.4 | 96.3 | 95.7 |
3次 | 32,263,156 | 74,444 | 32,337,600 | 63.0 | 68.7 | 73.0 | 88.9 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 4,590 | 44,925,805 | 5,481 | 44,456,103 | 74,444 | 32,337,600 |
PF | 1,416 | 25,361,539 | 1,974 | 26,959,586 | 52,459 | 21,558,954 |
M | 22 | 6,809,643 | 89 | 6,634,104 | 20,134 | 10,712,278 |
AZ | - | 11,072,917 | - | 9,239,714 | - | 1,103 |
J1) | 5 | 1,515,395 |
|
| 12 | 26,620 |
NVX | 3,147 | 88,185 | 3,413 | 31,452 | 1,839 | 33,159 |
その他ワクチン2) | - | 78,126 | - | 75,852 | - | 5,486 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月19日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 319 | (100.00) | 12,101 | (100.00) | 0.13 | 1,049 | (100.00) | |
性別 | 男 | 149 | (46.71) | 5,974 | (49.37) | 0.13 | 600 | (57.20) |
女 | 170 | (53.29) | 6,127 | (50.63) | 0.13 | 449 | (42.80) | |
年齢 | 80歳以上 | 207 | (64.89) | 6,721 | (55.54) | 2.89 | 351 | (33.46) |
70-79 | 66 | (20.69) | 2,996 | (24.76) | 0.80 | 293 | (27.93) | |
60-69 | 24 | (7.52) | 1,590 | (13.14) | 0.18 | 244 | (23.26) | |
50-59 | 15 | (4.70) | 529 | (4.37) | 0.05 | 85 | (8.10) | |
40-49 | 4 | (1.25) | 157 | (1.30) | 0.01 | 43 | (4.10) | |
30-39 | 2 | (0.63) | 67 | (0.55) | 0.00 | 18 | (1.72) | |
20-29 | 1 | (0.31) | 31 | (0.26) | 0.00 | 9 | (0.86) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 2 | (0.19) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 8 | (0.07) | 0.00 | 4 | (0.38) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | |||||||
月日 | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | 3.19. |
計 | 1,074 | 1,158 | 1,196 | 1,244 | 1,159 | 1,049 | 1,049 |
2 海外流入確診者状況 (3月19日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 63 | 9 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 15 | 48 |
累計 | 30,602 | 448 | 14,981 | 4,387 | 8,846 | 1,571 | 369 | 0 | 10,405 | 20,197 | 16,981 | 13,621 |
(1.5%) | (49.0%) | (14.3%) | (28.9%) | (5.1%) | (1.2%) | (0.0%) | (34.0%) | (66.0%) | (55.5%) | (44.5%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月13日~3月19日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | 3.19. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 704,150 | 564,374 | 1,022,093 | 716,697 | 609,998 | 668,552 | 集計中 | 4,285,864 | 156,271,772 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 494,366 | 415,212 | 688,758 | 482,825 | 413,324 | 464,529 | 418,775 | 3,377,789 | 18,717,296 |
新規確診者数3) | 350,182 | 309,779 | 362,303 | 400,694 | 621,281 | 407,016 | 381,454 | 2,832,709 | 9,038,938 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数