コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,049人、死亡301人 ◈重症病床稼働率66.5%、準重症71.6%・中等症46.7% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在2,018,366人(集中管理群294,167人)、集中管理群管理医療機関1,035ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,540カ所、医療相談センター242カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国9,232箇所 ◈ワクチン接種者1次2,455名、2次2,617名、3次42,852名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.14%
区分 | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. |
死亡者 | 269 | 251 | 200 | 293 | 164 | 429 | 301 |
在院中 危重症 | 1,066 | 1,074 | 1,158 | 1,196 | 1,244 | 1,159 | 1,049 |
入院 | 2,195 | 2,075 | 1,613 | 1,837 | 2,138 | 2,082 | 1,758 |
□ 国内発生新規確診者は406,978人、海外流入事例は39人が確認され、新規確診者は合計407,017人で、総累積確診者数は8,757,609人(海外流入30,539人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | |
国内確診者 | 383,583 | 350,148 | 309,720 | 362,269 | 400,660 | 621,266 | 406,978 | |
60歳以上 | 確診者数 | 63,663 | 63,902 | 55,236 | 54,187 | 67,944 | 113,769 | 75,151 |
% | 16.6 | 18.2 | 17.8 | 15.0 | 17.0 | 18.3 | 18.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 95,111 | 87,404 | 76,237 | 97,419 | 104,954 | 150,807 | 98,285 |
% | 24.8 | 25.0 | 24.6 | 26.9 | 26.2 | 24.3 | 24.1 |
□ 【病床の使用状況】(3月18日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,801 | 1,862 | 66.5 | 939 | 5,268 | 3,773 | 71.6 | 1,495 | 24,944 | 11,650 | 46.7 | 13,294 | 19,582 | 5,720 | 29.2 | 13,862 |
首都圏 | 1,978 | 1,256 | 63.5 | 722 | 3,061 | 2,068 | 67.6 | 993 | 11,327 | 5,366 | 47.4 | 5,961 | 12,578 | 3,583 | 28.5 | 8,995 |
非首都圏 | 823 | 606 | 73.6 | 217 | 2,207 | 1,705 | 77.3 | 502 | 13,617 | 6,284 | 46.1 | 7,333 | 7,004 | 2,137 | 30.5 | 4,867 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月18日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月17日) | |
全体 | (集中管理群) | |
2,018,366名 | (294,167名) | 442,322名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,918,014 | 2,455 | 44,920,469 | 87.5 | 95.4 | 97.1 | 96.3 |
2次 | 44,447,265 | 2,617 | 44,449,882 | 86.6 | 94.4 | 96.3 | 95.7 |
3次 | 32,218,798 | 42,852 | 32,261,650 | 62.9 | 68.5 | 72.8 | 88.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規규 | 累積 | 新規규 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 2,455 | 44,920,469 | 2,617 | 44,449,882 | 42,852 | 32,261,650 |
PF | 620 | 25,359,782 | 870 | 26,957,257 | 31,462 | 21,505,365 |
M | 21 | 6,809,543 | 49 | 6,633,932 | 10,266 | 10,691,843 |
AZ | - | 11,072,833 | - | 9,239,633 | - | 1,089 |
J1) | 7 | 1,515,366 |
|
| 11 | 26,605 |
NVX | 1,807 | 84,987 | 1,691 | 28,004 | 1,113 | 31,293 |
その他ワクチン2) | - | 77,958 | - | 75,690 | - | 5,455 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月18日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 301 | (100.00) | 11,782 | (100.00) | 0.14 | 1,049 | (100.00) | |
性別 | 男 | 125 | (41.53) | 5,824 | (49.43) | 0.13 | 611 | (58.25) |
女 | 176 | (58.47) | 5,958 | (50.57) | 3.05 | 438 | (41.75) | |
年齢 | 80歳以上 | 197 | (65.45) | 6,514 | (55.29) | 0.84 | 349 | (33.27) |
70-79 | 60 | (19.93) | 2,930 | (24.87) | 0.19 | 306 | (29.17) | |
60-69 | 30 | (9.97) | 1,566 | (13.29) | 0.05 | 241 | (22.97) | |
50-59 | 9 | (2.99) | 514 | (4.36) | 0.01 | 87 | (8.29) | |
40-49 | 3 | (1.00) | 153 | (1.30) | 0.01 | 37 | (3.53) | |
30-39 | 1 | (0.33) | 65 | (0.55) | 0.00 | 19 | (1.81) | |
20-29 | 1 | (0.33) | 30 | (0.25) | 0.00 | 5 | (0.48) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 1 | (0.10) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 8 | (0.07) | 0.00 | 4 | (0.38) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | |||||||
月日 | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. |
計 | 1,066 | 1,074 | 1,158 | 1,196 | 1,244 | 1,159 | 1,049 |
2 海外流入確診者状況 (3月18日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 39 | 9 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 16 | 23 |
累計 | 30,539 | 439 | 14,932 | 4,385 | 8,843 | 1,571 | 369 | 0 | 10,359 | 20,180 | 16,966 | 13,573 |
(1.4%) | (48.9%) | (14.4%) | (29.0%) | (5.1%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.9%) | (66.1%) | (55.6%) | (44.4%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月12日~3月18日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 987,638 | 704,150 | 564,374 | 1,021,315 | 715,697 | 603,969 | 集計中 | 4,597,143 | 155,595,413 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 632,831 | 494,366 | 415,445 | 687,867 | 482,826 | 413,392 | 463,001 | 3,589,728 | 18,296,404 |
新規確診者数3) | 383,658 | 350,183 | 309,782 | 362,324 | 400,740 | 621,328 | 407,017 | 2,835,032 | 8,657,609 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数