コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,159人、死亡429人 ◈重症病床稼働率65.6%、準重症72.3%・中等症48.1% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,925,759人(集中管理群285,070人)、集中管理群管理医療機関986ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,465カ所、医療相談センター239カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国9,036箇所 ◈ワクチン接種者1次2,209名、2次2,424名、3次31,404名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.14%
区分 | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. |
死亡者 | 229 | 269 | 251 | 200 | 293 | 164 | 429 |
在院中 危重症 | 1,116 | 1,066 | 1,074 | 1,158 | 1,196 | 1,244 | 1,159 |
入院 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,385 | 1,837 | 2,138 | 2,082 |
□ 国内発生新規確診者は621,266人、海外流入事例は62人が確認され、新規確診者は合計621,328人で、総累積確診者数は8,250,592人(海外流入30,537人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | |
国内確診者 | 282,869 | 383,583 | 350,148 | 309,720 | 362,269 | 400,623 | 621,266 | |
60歳以上 | 確診者数 | 42,857 | 63,663 | 63,902 | 55,236 | 54,188 | 67,238 | 113,769 |
% | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 18.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 72,272 | 95,111 | 87,404 | 76,237 | 97,419 | 104,978 | 150,807 |
% | 25.5 | 24.8 | 25.0 | 24.6 | 26.9 | 26.2 | 24.3 |
□ 【病床の使用状況】(3月17日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,801 | 1,838 | 65.6 | 963 | 5,213 | 3,769 | 72.3 | 1,444 | 24,814 | 11,924 | 48.1 | 12,890 | 19,582 | 6,027 | 30.8 | 13,555 |
首都圏 | 1,978 | 1,242 | 62.8 | 736 | 3,041 | 2,061 | 67.8 | 980 | 11,307 | 5,464 | 48.3 | 5,843 | 12,578 | 3,830 | 30.4 | 8,748 |
非首都圏 | 823 | 596 | 72.4 | 227 | 2,172 | 1,708 | 78.6 | 464 | 13,507 | 6,460 | 47.8 | 7,047 | 7,004 | 2,197 | 31.4 | 4,807 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月17日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月15日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,925,759名 | (285,070名) | 513,806名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,915,266 | 2,209 | 44,917,475 | 87.5 | 95.4 | 97.1 | 96.3 |
2次 | 44,444,292 | 2,424 | 44,446,716 | 86.6 | 94.4 | 96.2 | 95.7 |
3次 | 32,186,129 | 31,404 | 32,217,533 | 62.8 | 68.4 | 72.7 | 88.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 2,209 | 44,917,475 | 2,424 | 44,446,716 | 31,404 | 32,217,533 |
PF | 457 | 25,358,953 | 779 | 26,956,169 | 23,402 | 21,472,971 |
M | 13 | 6,809,447 | 91 | 6,633,805 | 7,188 | 10,681,326 |
AZ | - | 11,072,754 | - | 9,239,554 | - | 1,076 |
J1) | 7 | 1,515,347 |
|
| 9 | 26,586 |
NVX | 1,732 | 83,154 | 1,547 | 26,284 | 805 | 30,146 |
その他ワクチン2) | - | 77,820 | - | 75,557 | - | 5,428 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月17日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 429 | (100.00) | 11,481 | (100.00) | 0.14 | 1,159 | (100.00) | |
性別 | 男 | 209 | (48.72) | 5,699 | (49.64) | 0.14 | 660 | (56.95) |
女 | 220 | (51.28) | 5,782 | (50.36) | 0.13 | 499 | (43.05) | |
年齢 | 80歳以上 | 264 | (61.54) | 6,317 | (55.02) | 3.13 | 387 | (33.39) |
70-79 | 94 | (21.91) | 2,870 | (25.00) | 0.88 | 344 | (29.68) | |
60-69 | 43 | (10.02) | 1,536 | (13.38) | 0.20 | 247 | (21.31) | |
50-59 | 19 | (4.43) | 505 | (4.40) | 0.05 | 100 | (8.63) | |
40-49 | 7 | (1.63) | 150 | (1.31) | 0.01 | 40 | (3.45) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 64 | (0.56) | 0.01 | 21 | (1.81) | |
20-29 | 2 | (0.47) | 29 | (0.25) | 0.00 | 10 | (0.86) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 5 | (0.43) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 8 | (0.07) | 0.00 | 5 | (0.43) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | |||||||
月日 | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. |
計 | 1,116 | 1,066 | 1,074 | 1,158 | 1,196 | 1,244 | 1,159 |
2 海外流入確診者状況 (3月17日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 62 | 2 | 51 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 39 | 10 | 52 |
累計 | 30,537 | 430 | 14,929 | 4,379 | 8,857 | 1,571 | 371 | 0 | 10,337 | 20,200 | 16,975 | 13,562 |
(1.4%) | (49.0%) | (14.3%) | (29.0%) | (5.1%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.9%) | (66.1%) | (55.6%) | (44.4%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月11日~3月17日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 1,154,325 | 987,638 | 704,150 | 563,118 | 1,018,925 | 710,471 | 集計中 | 5,138,627 | 154,982,572 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 757,106 | 632,831 | 494,366 | 415,446 | 687,471 | 482,831 | 412,982 | 3,883,033 | 17,832,603 |
新規確診者数3) | 282,946 | 383,684 | 350,199 | 309,775 | 362,323 | 400,711 | 621,328 | 2,710,966 | 8,250,592 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数