コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,074人、死亡251人 ◈重症病床稼働率64.1%、準重症67.0%・中等症47.2% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,568,322人(集中管理群235,333人)、集中管理群管理医療機関911ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,145カ所、医療相談センター237カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,732箇所 ◈ワクチン接種者1次3,972名、2次5,356名、3次35,296名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.16%
区分 | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. |
死亡者 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 186 | 158 | 206 | 229 | 269 | 2511) |
在院中 危重症 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 | 1,066 | 1,0742) |
入院 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 | 2,149 | 2,020 | 1,982 | 2,195 | 2,075 |
1)死亡者年齢および接種歴:20代2名、40代3名、50代11名、60代29名、70代45名、80代以上161名、
未接種者94名(20代1名、40代2名、50代5名、60代15名、70代14名、80代以上57名)
2) 在院中危重症年齢:10歳未満7人(+2人/0.7%)、10代4人(0人/0.4%)、20代16人(+1人/1.5%)、30代23 人(0人/2.1%)、40代27人(+1人/2.5%)、50代83人(0人/7.7%)、60代223人(+3人/20.8%)、70代323 人(+8人/30.1%)、80歳以上368人(-7人/34.3%)
□ 国内発生新規確診者は350,157人、海外流入事例は33人が確認され、新規確診者は合計350,190人で、総累積確診者数は6,556,453人(海外流入30,239人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | |
国内確診者 | 139,464 | 138,932 | 219,157 | 198,746 | 266,765 | 254,243 | 243,533 | 210,621 | 202,637 | 342,375 | 327,482 | 282,871 | 383,589 | 350,157 | |
60歳以上 | 確診者数 | 20,997 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,389 | 42,457 | 35,877 | 28,724 | 53,944 | 55,454 | 42,858 | 63,665 | 63,906 |
% | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 35,054 | 35,871 | 52,090 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,366 | 51,285 | 56,297 | 91,923 | 84,983 | 72,272 | 95,112 | 87,405 |
% | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.3 | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 25.5 | 24.8 | 25.0 |
□ 【病床の使用状況】(3月13日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,751 | 1,763 | 64.1 | 988 | 4,891 | 3,277 | 67.0 | 1,614 | 23,415 | 11,046 | 47.2 | 12,369 | 19,582 | 5,572 | 28.5 | 14,010 |
首都圏 | 1,936 | 1,177 | 60.8 | 759 | 2,944 | 1,919 | 65.2 | 1,025 | 10,414 | 4,905 | 47.1 | 5,509 | 12,578 | 3,558 | 28.3 | 9,020 |
非首都圏 | 815 | 586 | 71.9 | 229 | 1,947 | 1,358 | 69.7 | 589 | 13,001 | 6,141 | 47.2 | 6,860 | 7,004 | 2,014 | 28.8 | 4,990 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月13日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月12日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,568,322名 | (235,333名) | 340,474名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,903,397 | 3,972 | 44,907,369 | 87.5 | 95.4 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,428,894 | 5,356 | 44,434,250 | 86.6 | 94.4 | 96.2 | 95.7 |
3次 | 32,066,958 | 35,296 | 32,102,254 | 62.6 |
| 72.4 | 88.7 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 3,972 | 44,907,369 | 5,356 | 44,434,250 | 35,296 | 32,102,254 |
PF | 1,046 | 25,356,647 | 3,827 | 26,950,869 | 24,144 | 21,389,427 |
M | 14 | 6,809,134 | 77 | 6,633,264 | 10,270 | 10,652,852 |
AZ | - | 11,072,525 | - | 9,239,336 | - | 1,047 |
J1) | - | 1,515,295 |
|
| - | 26,561 |
NVX | 2,912 | 76,380 | 1,452 | 20,347 | 882 | 27,061 |
その他ワクチン2) | - | 77,388 | - | 75,139 | - | 5,306 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月13日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 251 | (100.00) | 10,395 | (100.00) | 0.16 | 1,074 | (100.00) | |
性別 | 男 | 117 | (46.61) | 5,181 | (49.84) | 0.16 | 604 | (56.24) |
女 | 134 | (53.39) | 5,214 | (50.16) | 0.15 | 470 | (43.76) | |
年齢 | 80歳以上 | 161 | (64.14) | 5,650 | (54.35) | 3.59 | 368 | (34.26) |
70-79 | 45 | (17.93) | 2,628 | (25.28) | 1.05 | 323 | (30.07) | |
60-69 | 29 | (11.55) | 1,418 | (13.64) | 0.24 | 223 | (20.76) | |
50-59 | 11 | (4.38) | 468 | (4.50) | 0.06 | 83 | (7.73) | |
40-49 | 3 | (1.20) | 136 | (1.31) | 0.01 | 27 | (2.51) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 61 | (0.59) | 0.01 | 23 | (2.14) | |
20-29 | 2 | (0.80) | 26 | (0.25) | 0.00 | 16 | (1.49) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 4 | (0.37) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 6 | (0.06) | 0.00 | 7 | (0.65) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. |
計 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 | 1,066 | 1,074 |
2 海外流入確診者状況 (3月13日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 33 | 3 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 | 21 | 12 |
累計 | 30,239 | 417 | 14,726 | 4,343 | 8,821 | 1,566 | 366 | 0 | 10,190 | 20,049 | 16,884 | 13,355 |
(1.4%) | (48.6%) | (14.4%) | (29.2%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.7%) | (66.3%) | (55.8%) | (44.2%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月7日~3月13日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 502,248 | 1,096,021 | 969,753 | 641,294 | 1,151,029 | 891,446 | 集計中 | 5,251,791 | 151,884,270 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 380,539 | 748,808 | 647,445 | 454,798 | 751,508 | 629,744 | 489,664 | 4,102,506 | 15,817,668 | |
新規確診者数(C) | 210,709 | 202,711 | 342,433 | 327,541 | 282,978 | 383,664 | 350,190 | 2,100,226 | 6,556,453 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 37.4 | 40.4 | 31.2 | 33.8 | 44.1 | 33.3 | 39.3 | 36.1 | - |
(C/B)x1004) | 52.2 | 53.3 | 45.7 | 50.6 | 62.2 | 51.1 | 55.6 | 52.3 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100