コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,066人、死亡269人 ◈重症病床稼働率61.9%、準重症64.5%・中等症46.1% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,432,533人(集中管理群210,779人)、集中管理群管理医療機関909ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,145カ所、医療相談センター237カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,722箇所 ◈ワクチン接種者1次8,589名、2次13,453名、3次82,629名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.16%
区分 | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. |
死亡者 | 49 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 186 | 158 | 206 | 229 | 2691) |
在院中 危重症 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 | 1,0662) |
入院 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 | 2,149 | 2,020 | 1,982 | 2,195 |
1)死亡者年齢および接種歴:40代1名、50代12名、60代24名、70代71名、80代以上161名、未接種者98名(40代1名、50代5名、60 大12名、70代24名、80代以上56名)
2) 入院中危重症年齢:10歳未満5人(+1人/0.5%)、10代4人(+1人/0.4%)、20代15人(-2人/1.4%)、30代 23名(0名/2.2%)、40代26名(-5名/2.4%)、50代83名(-2名/7.8%)、60代220名(-20名/20.6%)、70 対315人(-16人/29.5%)、80歳以上375人(-7人/35.2%)
□ 国内発生新規確診者は383,590人、海外流入事例は75人が確認され、新規確診者は合計383,665人で、総累積確診者数は6,206,277人(海外流入30,206人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | |
国内確診者 | 163,408 | 139,464 | 138,932 | 219,157 | 198,746 | 266,765 | 254,243 | 243,533 | 210,621 | 202,637 | 342,375 | 327,484 | 282,876 | 383,590 | |
60歳以上 | 確診者数 | 25,435 | 20,997 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,389 | 42,457 | 35,877 | 28,724 | 53,944 | 55,454 | 42,859 | 63,665 |
% | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 15.2 | 16.6 | |
18歳以下 | 確診者数 | 39,708 | 35,054 | 35,871 | 52,090 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,366 | 51,285 | 56,297 | 91,923 | 84,985 | 72,273 | 95,112 |
% | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.3 | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 25.5 | 24.8 |
□ 【病床の使用状況】(3月12日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,751 | 1,702 | 61.9 | 1,049 | 4,877 | 3,148 | 64.5 | 1,729 | 23,326 | 10,763 | 46.1 | 12,563 | 19,582 | 5,448 | 27.8 | 14,134 |
首都圏 | 1,936 | 1,116 | 57.6 | 820 | 2,930 | 1,913 | 65.3 | 1,017 | 10,399 | 4,796 | 46.1 | 5,603 | 12,578 | 3,443 | 27.4 | 9,135 |
非首都圏 | 815 | 586 | 71.9 | 229 | 1,947 | 1,235 | 63.4 | 712 | 12,927 | 5,967 | 46.2 | 6,960 | 7,004 | 2,005 | 28.6 | 4,999 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月12日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月11日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,432,533名 | (210,779名) | 342,199名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,894,518 | 8,589 | 44,903,107 | 87.5 | 95.4 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,414,978 | 13,453 | 44,428,431 | 86.6 | 94.4 | 96.2 | 95.7 |
3次 | 31,981,385 | 82,629 | 32,064,014 | 62.5 |
| 72.4 | 88.7 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 8,589 | 44,903,107 | 13,453 | 44,428,431 | 82,629 | 32,064,014 |
PF | 1,718 | 25,355,518 | 6,886 | 26,946,759 | 56,040 | 21,363,174 |
M | 40 | 6,809,121 | 233 | 6,633,181 | 23,956 | 10,641,871 |
AZ | - | 11,072,529 | - | 9,239,340 | - | 1,047 |
J1) | 4 | 1,515,294 |
|
| 17 | 26,561 |
NVX | 6,827 | 73,261 | 6,330 | 18,722 | 2,616 | 26,055 |
その他ワクチン2) | - | 77,384 | - | 75,135 | - | 5,306 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月12日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 269 | (100.00) | 10,144 | (100.00) | 0.16 | 1,066 | (100.00) | |
性別 | 男 | 130 | (48.33) | 5,064 | (49.92) | 0.17 | 602 | (56.47) |
女 | 139 | (51.67) | 5,080 | (50.08) | 0.16 | 464 | (43.53) | |
年齢 | 80歳以上 | 161 | (59.85) | 5,489 | (54.11) | 3.73 | 375 | (35.18) |
70-79 | 71 | (26.39) | 2,583 | (25.46) | 1.11 | 315 | (29.55) | |
60-69 | 24 | (8.92) | 1,389 | (13.69) | 0.25 | 220 | (20.64) | |
50-59 | 12 | (4.46) | 457 | (4.51) | 0.06 | 83 | (7.79) | |
40-49 | 1 | (0.37) | 133 | (1.31) | 0.01 | 26 | (2.44) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 61 | (0.60) | 0.01 | 23 | (2.16) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 24 | (0.24) | 0.00 | 15 | (1.41) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 4 | (0.38) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 6 | (0.06) | 0.00 | 5 | (0.47) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 |
計 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 | 1,066 |
2 海外流入確診者状況 (3月12日0時現在)
<海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 75 | 3 | 53 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | 34 | 20 | 55 |
累計 | 30,206 | 414 | 14,708 | 4,336 | 8,818 | 1,566 | 364 | 0 | 10,174 | 20,032 | 16,863 | 13,343 |
(1.4%) | (48.6%) | (14.4%) | (29.2%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.7%) | (66.3%) | (55.8%) | (44.2%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月6日~3月12日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 563,132 | 502,248 | 1,096,021 | 969,753 | 641,294 | 1,018,973 | 集計中 | 4,791,421 | 150,860,768 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 403,911 | 380,537 | 748,808 | 647,446 | 454,799 | 751,527 | 627,946 | 4,014,974 | 15,326,225 | |
新規確診者数(C) | 243,621 | 210,709 | 202,711 | 342,433 | 327,543 | 282,983 | 383,665 | 1,993,665 | 6,206,277 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 29.1 | 37.4 | 40.4 | 31.2 | 33.8 | 44.1 | 37.7 | 35.4 | - |
(C/B)x1004) | 42.0 | 52.2 | 53.3 | 45.7 | 50.6 | 62.2 | 51.1 | 50.2 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100