コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,116人、死亡229人 ◈重症病床稼働率61.5%、準重症61.9%・中等症45.9% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,318,051人(集中管理群196,177人)、集中管理群管理医療機関887ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,092カ所、医療相談センター233カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,588箇所 ◈ワクチン接種者1次5,005名、2次6,187名、3次59,454名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. |
死亡者 | 112 | 49 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 186 | 158 | 206 | 2291) |
在院中 危重症 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,1162) |
入院 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 | 2,149 | 2,020 | 1,982 |
致命率 0.17%
1)死亡者年齢および接種歴:20代1名、40代4名、50代7名、60代18名、70代49名、80代以上150名
未接種者101名(40代2名、50代6名、60代6名、70代20名、80代以上67名)
2)在院中危重症年齢:10歳未満4人(-2人/0.4%)、10代3人(0人/0.3%)、20代17人(0人/1.5%)、30代23人 (-1人/2.1%)、40代 31人(0人/2.8%)、50代 85人(-3人/7.6%)、60代 240人(-1人/21.5%)、70代 331 人(+15人/29.7%)、80歳以上382人(-5人/34.2%)
□ 国内発生新規確診者は282,880人、海外流入事例は107人が確認され、新規確診者は合計282,987人で、総累積確診者数は5,822,626人(海外流入30,130人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | |
国内確診者 | 166,058 | 163,408 | 139,464 | 138,932 | 219,157 | 198,746 | 266,765 | 254,244 | 243,533 | 210,621 | 202,640 | 342,378 | 327,484 | 282,880 | |
60歳以上 | 確診者数 | 24,597 | 25,435 | 20,997 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,389 | 42,457 | 35,877 | 28,724 | 53,944 | 55,454 | 42,860 |
% | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 15.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 40,155 | 39,708 | 35,054 | 35,871 | 52,090 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,365 | 51,285 | 56,297 | 91,922 | 84,985 | 72,274 |
% | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.3 | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 25.5 |
□ 【病床の使用状況】(3月11日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,751 | 1,693 | 61.5 | 1,058 | 4,749 | 2,940 | 61.9 | 1,809 | 22,992 | 10,547 | 45.9 | 12,445 | 20,104 | 5,136 | 25.5 | 14,968 |
首都圏 | 1,936 | 1,109 | 57.3 | 827 | 2,930 | 1,870 | 63.8 | 1,060 | 10,199 | 4,706 | 46.1 | 5,493 | 12,578 | 3,172 | 25.2 | 9,406 |
非首都圏 | 815 | 584 | 71.7 | 231 | 1,819 | 1,070 | 58.8 | 749 | 12,793 | 5,841 | 45.7 | 6,952 | 7,526 | 1,964 | 26.1 | 5,562 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月11日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月10日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,318,051名 | (196,177名) | 289,232名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,888,809 | 5,005 | 44,893,814 | 87.5 | 95.4 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,408,026 | 6,187 | 44,414,213 | 86.5 | 94.3 | 96.2 | 95.6 |
3次 | 31,919,788 | 59,454 | 31,979,242 | 62.3 |
| 72.2 | 88.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 5,005 | 44,893,814 | 6,187 | 44,414,213 | 59,454 | 31,979,242 |
PF | 776 | 25,353,560 | 2,774 | 26,939,563 | 42,244 | 21,305,896 |
M | 17 | 6,808,996 | 132 | 6,632,860 | 15,831 | 10,617,096 |
AZ | - | 11,072,458 | - | 9,239,271 | - | 1,042 |
J1) | 5 | 1,515,281 |
|
| 7 | 26,542 |
NVX | 4,207 | 66,323 | 3,276 | 12,282 | 1,372 | 23,399 |
その他ワクチン2) | - | 77,196 | - | 74,956 | - | 5,267 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月11日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 229 | (100.00) | 9,875 | (100.00) | 0.17 | 1,116 | (100.00) | |
性別 | 男 | 105 | (45.85) | 4,934 | (49.96) | 0.18 | 638 | (57.17) |
女 | 124 | (54.15) | 4,941 | (50.04) | 0.16 | 478 | (42.83) | |
年齢 | 80歳以上 | 150 | (65.50) | 5,328 | (53.95) | 3.90 | 382 | (34.23) |
70-79 | 49 | (21.40) | 2,512 | (25.44) | 1.16 | 331 | (29.66) | |
60-69 | 18 | (7.86) | 1,365 | (13.82) | 0.26 | 240 | (21.51) | |
50-59 | 7 | (3.06) | 445 | (4.51) | 0.06 | 85 | (7.62) | |
40-49 | 4 | (1.75) | 132 | (1.34) | 0.01 | 31 | (2.78) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 61 | (0.62) | 0.01 | 23 | (2.06) | |
20-29 | 1 | (0.44) | 24 | (0.24) | 0.00 | 17 | (1.52) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 3 | (0.27) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 6 | (0.06) | 0.00 | 4 | (0.36) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
区分 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 |
計 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 |
2 海外流入確診者状況 (3月11日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 107 | 6 | 84 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 46 | 61 | 23 | 84 |
累計 | 30,130 | 411 | 14,655 | 4,328 | 8,816 | 1,566 | 354 | 0 | 10,133 | 19,997 | 16,842 | 13,288 |
(1.4%) | (48.5%) | (14.4%) | (29.3%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.6%) | (66.4%) | (55.9%) | (44.1%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月5日~3月11日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 837,319 | 563,132 | 502,248 | 1,095,413 | 967,415 | 606,499 | 集計中 | 4,572,026 | 149,804,054 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 580,548 | 403,782 | 380,537 | 748,778 | 647,448 | 454,883 | 744,401 | 3,960,377 | 14,691,072 | |
新規確診者数(C) | 254,321 | 243,621 | 210,709 | 202,714 | 342,436 | 327,543 | 282,987 | 1,864,331 | 5,822,626 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 29.2 | 29.1 | 37.4 | 40.4 | 31.3 | 33.9 | 46.7 | 34.3 | - |
(C/B)x1004) | 42.8 | 42.0 | 52.2 | 53.3 | 45.7 | 50.6 | 62.2 | 48.9 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100