□ (変異ウイルス検出状況)国内感染および海外流入事例は、大部分がデルタ型変異であり(国内98.9%、海外94.7%)、オミクロン型変異が66件確認された。 (12月11日0時現在)
* (オミクロン型)国内感染51件(1.1%)、海外流入15件(5.3%)
< 国内感染主な変異ウイルス分析率および検出率(12月11日現在)>
区分 | 分析 週次 | 分析件数 | 分析率 (%) | 主要変異 | アルファ型 | ベータ型 | ガンマ型 | デルタ型 | オミクロン型 | ||||||
件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | ||||
国内 | 6月4週 | 642 | 18.7 | 196 | 30.5 | 175 | 27.3 | - | - | - | - | 21 | 3.3 | - | - |
11月3週 | 2,258 | 12.8 | 2,258 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 2,258 | 100.0 | - | - | |
11月4週 | 2,699 | 11.8 | 2,697 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | 2,697 | 99.9 | - | - | |
12月1週 | 2,690 | 9.5 | 2,690 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 2,685 | 99.8 | 5 | 0.2 | |
12月2週 | 4,827 | 12.4 | 4,827 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,776 | 98.9 | 51 | 1.1 | |
海外 | 6月4週 | 77 | 26 | 71 | 92.2 | 14 | 18.2 | 1 | 1.3 | 4 | 5.2 | 52 | 67.5 | - | - |
11月3週 | 79 | 65.3 | 79 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 79 | 100.0 | - | - | |
11月4週 | 101 | 68.7 | 101 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 101 | 100.0 | - | - | |
12月1週 | 95 | 47.3 | 95 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 91 | 95.8 | 4 | 4.2 | |
12月2週 | 283 | 100.0 | 283 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 268 | 94.7 | 15 | 5.3 |
※ (12月13日現在)オミクロン型計114件確認(国内感染88、海外流入26)