◈ 新規ワクチン接種者 1次1,784名, 2次1,308名,3次(ブースター)7,772名 ◈ 入院中危重症患者876名, 死亡者40名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
| 18歳以上 | 60歳以上 | |||||
1次 | 42,956,696 | 1,784 | 42,958,480 | 83.7 | 94.0 | 93.6 | |
2次 | 41,685,793 | 1,308 | 41,687,101 | 81.2 | 92.1 | 92.5 | |
3次 | 6,347,647 | 7,772 | 6,355,419 | 12.4 | 14.4 | 33.2 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 42,956,696 | 1,784 | 42,958,480 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,685,793 | 1,308 | 41,687,101 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 6,347,647 | 7,772 | 6,355,419 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,124,942 | - | 11,124,942 | |||||
2次(e) | 11,046,106 | 11 | 11,046,117 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,775,012 |
| 11 |
| 1,775,023 | ||
PF | 1次(f) | 23,600,247 | 1,604 | 23,601,851 | |||||
2次(g) | 22,644,211 | 1,011 | 22,645,222 | ||||||
3次(h) | 4,431,513 | 4,114 | 4,435,627 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,728,435 | 180 | 6,728,615 | |||||
2次(j) | 6,492,404 | 286 | 6,492,690 | ||||||
| 交差接種 |
| 66,914 |
| 115 |
| 67,029 | ||
3次(k) | 1,897,669 | 3,658 | 1,901,327 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,503,072 | - | 1,503,072 | |||||
2次(m) | 18,465 | - | 18,465 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月12日0時 | 894 | 4,253 | 845 |
12月13日0時 | 876 | 4,293 | 697 |
増減 | (-)18 | (+)40 | (-)148 |
致命率 0.82% * 12月12日0時から12月13日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は5,783人、海外流入事例は34人が確認され、新規確診者は合計5,817人で、総累積確診者数は523,088人(海外流入16,104人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 3* | 21 | 24 |
累計 | 26 | 88 | 114 |
*(海外流入)南ア夫rか共和国2、マラウィ1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月7日~12月13日)
区分 | 12.7. | 12.8. | 12.9. | 12.10. | 12.11. | 12.12. | 12.13 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 662,091 | 680,644 | 604,620 | 687,494 | 691,920 | 408,117 | 集計中 | 3,734,886 | 100,166,819 | |
| 小計 | 286,393 | 273,678 | 282,598 | 282,149 | 283,903 | 197,434 | 164,220 | 1,770,375 | 41,898,180 |
疑心申告検査者数(名)2 | 81,295 | 78,144 | 83,166 | 79,900 | 73,682 | 60,187 | 55,983 | 512,357 | 18,140,572 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 205,098 | 195,534 | 199,432 | 202,249 | 210,221 | 137,247 | 108,237 | 1,258,018 | 23,757,608 | |
新規確診者数(名) | 4,954 | 7,174 | 7,102 | 7,022 | 6,977 | 6,689 | 5,817 | 45,735 | 523,088 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,330 | 2,633 | 2,537 | 2,315 | 2,551 | 2,4365) | 1,760 | 15,562 | 129,768 |
検査陽性率4) | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 1.3 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による訂正 (12月12日0時,京畿-6),(12月12日0時,仁川-1)