◈ 新規ワクチン接種者 1次50,077名, 2次73,475名,3次(ブースター)754,680名 ◈ 入院中危重症患者856名, 死亡者80名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
| 18歳以上 | 60歳以上 | |||||
1次 | 42,878,268 | 50,077 | 42,928,345 | 83.6 | 94.0 | 93.6 | |
2次 | 41,575,351 | 73,475 | 41,648,826 | 81.1 | 92.1 | 92.5 | |
3次 | 5,298,064 | 754,680 | 6,052,744 | 11.8 | 13.7 | 31.4 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 42,878,268 | 50,077 | 42,928,345 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,575,351 | 73,475 | 41,648,826 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 5,298,064 | 754,680 | 6,052,744 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,124,839 | 9 | 11,124,848 | |||||
2次(e) | 11,044,538 | 1,200 | 11,045,738 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,773,764 |
| 996 |
| 1,774,760 | ||
PF | 1次(f) | 23,528,326 | 45,814 | 23,574,140 | |||||
2次(g) | 22,554,564 | 58,992 | 22,613,556 | ||||||
3次(h) | 3,939,788 | 354,867 | 4,294,655 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,722,554 | 3,863 | 6,726,417 | |||||
2次(j) | 6,473,700 | 12,892 | 6,486,592 | ||||||
| 交差接種 |
| 60,981 |
| 4,052 |
| 65,033 | ||
3次(k) | 1,340,468 | 399,186 | 1,739,654 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,502,549 | 391 | 1,502,940 | |||||
2次(m) | 17,808 | 627 | 18,435 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月10日0時 | 852 | 4,130 | 796 |
12月11日0時 | 856 | 4,210 | 825 |
増減 | (+)4 | (+)80 | (+)29 |
致命率 0.82% * 12月10日0時から12月11日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は6,952人、海外流入事例は25人が確認され、新規確診者は合計6,977人で、総累積確診者数は510,583人(海外流入16,041人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 4* | 8 | 12 |
累計 | 19 | 56 | 75 |
*(海外流入)南アフリカ共和国2、ナイジェリア1、イラン1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月5日~12月11日)
区分 | 12.5. | 12.6. | 12.7. | 12.8. | 12.9. | 12.10. | 12.11. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 389,787 | 340,347 | 662,091 | 680,644 | 604,620 | 619,560 | 集計中 | 3,297,049 | 98,998,848 | |
| 小計 | 178,780 | 156,248 | 286,393 | 273,678 | 282,598 | 282,149 | 276,904 | 1,736,750 | 41,529,528 |
疑心申告検査者数(名)2 | 50,555 | 50,648 | 81,295 | 78,144 | 83,166 | 79,900 | 73,682 | 497,390 | 18,024,403 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 128,225 | 105,600 | 205,098 | 195,534 | 199,432 | 202,249 | 203,222 | 1,239,360 | 23,505,125 | |
新規確診者数(名) | 5,126 | 4,324 | 4,954 | 7,174 | 7,102 | 7,022 | 6,977 | 42,679 | 510,583 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,901 | 1,487 | 1,330 | 2,633 | 2,537 | 2,3155) | 2,552 | 14,755 | 125,573 |
検査陽性率4) | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による日計訂正 (12月10日0時, 京畿+11)