原文リンク 12月10日
3. OECD加盟国コロナ19予防接種被害補償事例の比較 |
□ 推進団は、経済協力開発機構(OECD)加盟国のうち、韓国のコロナ19予防接種被害補償認定割合は非常に高い水準だと明らかにした。
○ 在外公館を通じてOECD各国のコロナ19予防接種被害補償制度の現状を調査した結果*、我が国の他37カ国のうち13カ国(35.1%)が国家予防接種被害補償制度を運営しており、このうち6カ国(16.2%) )で被害補償認定件が確認された。
* 11月23日現在で37カ国のうち23カ国が返信
○ 予防接種人員対比コロナ19予防接種被害補償認定比率は韓国が100万人当たり67件で、フィンランド20件、ノルウェー1.9件、スウェーデン1.4件など北欧諸国と日本0.7件、米国0.004件に比べ高いことが分かった。
<主要OECD加盟国補償認定の状況>
(‘21年11月23日現在, 単位 : 名, 件, 100万名当たり件)
区分 国家 | 接種人数 | 被害補償 | |
補償認定 | 補償認定比率 (100万名当たり) | ||
韓国(12月1日現在) | 4,257万 | 2,865 | 67.3 |
フィンランド | 818万 | 167 | 20.4 |
ノルウェー | 421万 | 8 | 1.9 |
スウェーデン | 726万 | 10 | 1.4 |
デンマーク | 450万 | 6 | 1.3 |
イスラエル | 1,604万 | 2 | 0.1 |
アメリカ | 22,266万 | 1 | 0.004 |
イギリス | 4,472万 | 0 | 0 |
日本(10月5日現在) | 9,599万 | 66 | 0.7 |
* 資料元(公文書):外交部協力を通じて在外公館による資料の確保、11月23日。 基準37カ国のうち23カ国が返信。 日本は既存の在外公館提出資料を活用
○ また、我が国は異常反応に対する国家責任強化のために因果性評価根拠が不十分な場合でも、医療費を既存の1千万ウォンから最大3千万ウォンまで拡大(10月28日)し、 一人当たり5千万ウォン)を新設して遡及支援する予定だ
□ 推進団は今後も海外主要国の補償事例を検討するとともに、コロナ19ワクチン安全委員会の運営を通じて科学的根拠に基づく補償及び支援範囲拡大のために持続努力する予定だ。
添付 8 |
| OECD国家予防接種後の異常反応被害補償の状況 |
区分
国家 | 接種人数(名, %) | 被害補償認定件数(件) | 制度運用 有無 | |||||
接種人数 | 全体人口対比 | 総件数 | 接種件数対比 | 死亡 | 障害 | 疾病 | ||
韓国 (12月1日現在) | 4,257万 | 82.9 | 2,865 | 0.00673 | 1 | - | 2,864 | 運用中 |
フィンランド | 818万 | 71.1 | 167 | 0.00204 | - | - | - | 運用中 |
ノルウェー | 421万 | 78.0 | 8 | 0.00019 | 1 | 3 | 4 | 運用中1) |
デンマーク | 450万 | 76.7 | 6 | 0.00013 | 2 | 0 | 4 | 運用中 |
スウェーデン | 726万 | 85.0 | 10 | 0.00014 | - | - | - | 運用中 |
イスラエル | 1,604万 | 43.4 | 2 | 0.00001 | - | - | 2 | 運用中2) |
アメリカ | 22,266万 | 67.7 | 1 | 0.0000004 | - | - | - | 運用中 |
イギリス | 4,472万 | 66.5 | 0 | - | - | - | - | 運用中 |
スイス | 576万 | 66.2 | 0 | - | - | - | - | 運用中 |
チェコ | 636万 | 59.3 | 0 | - | - | - | - | 運用中3) |
ドイツ | 5,820万 | 70.0 | - | - | - | - | - | 運用中4) |
カナダ | 5,800万 | 78.0 | - | - | - | - | - | 運用中 |
ニュージーランド | 342万 | 70.4 | - | - | - | - | - | 運用中 |
ベルギー | 861万 | 75.0 | - | - | - | - | - | 運用中 |
トルコ | 5,500万 | 66.0 | - | - | - | - | - | 未運用 |
メキシコ | 6,216万 | 84.0 | - | - | - | - | - | 確認不可 |
ギリシャ | 673万 | 64.8 | - | - | - | - | - | 確認不可 |
エストニア | 145万 | 57.8 | - | - | - | - | - | 未運用 |
アイルランド | 383万 | 77.0 | - | - | - | - | - | 未運用 |
ハンガリー | 597万 | 61.4 | - | - | - | - | - | 未運用 |
ポルトガル | - | 88.9 | - | - | - | - | - | 未運用 |
ポーランド | 204万 | 53.4 | - | - | - | - | - | 未運用 |
チリ | 1,371万 | 90.2 | - | - | - | - | - | 制度無し |
豪州 | - |
|
|
|
|
|
| 未運用5) |
1) コロナ19被害補償制度ではない「既存医療被害補償体系」で補償
2) 被害補償申請件数11件中2件執行完了、9件は調査中
3) 被害補償申請件数中5件調査進行中
4) 請求審査主体は個別州政府で中央政府は細部統計未保有
5) 12月中旬頃被害補償受付開始予定