原文リンク 10月15日
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |
| 18歳以上 | ||||
1次接種 | 40,188,671 | 53,758 | 40,242,429 | 78.4 | 91.1 |
接種完了 | 31,631,228 | 452,660 | 32,083,888 | 62.5 | 72.7 |
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1次(a=c+e+g+i) | 40,188,671 | 53,758 | 40,242,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(b=d+f+h+i) | 31,631,228 | 452,660 | 32,083,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ1) | 1次(c) | 11,098,766 | 417 | 11,099,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(d) | 10,738,829 | 26,933 | 10,765,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交差接種 |
| 1,680,847 |
| 7,032 |
| 1,687,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | 1次(e) | 21,311,630 | 17,748 | 21,329,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(f) | 16,689,997 | 338,091 | 17,028,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1次(g) | 6,313,984 | 34,176 | 6,348,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(h) | 2,738,111 | 86,219 | 2,824,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2)(i) | 1,464,291 | 1,417 | 1,465,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種を含め、AZ-PF交差接種者統計追加と表示 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了するので1次接種と接種終了両方に一括追加 ※上記統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である □ 10月15日0時現在、性別・年齢別接種の状況は以下の通りである。
*'20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(住民登録抹消者、在外国民を除く) |
5 国内ワクチン残余量
(単位: 千回分)
アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | 総計 | 備考 |
2,445.5 | 3,841.7 | 9,133.3 | 206.8 | 15,627.3 |
|
※上記の統計資料は、地域予防接種センターなどの予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である
7 追加接種(ブースター接種)状況 (10.12~)
(名) | ||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |
追加接種 | コロナ19治療病院(10月12日~) | 1627 | 1,369 | 2,996 |