[参考5]海外コロナ19 ワクチン予防接種後の異常反応の現況
国家 | 接種状況 (件) | 異常反応 (件) | 重症 (件) | アナフラキシー (件) | 死亡 (件) | 報告日 (接種期間) | 出処 | |
英国 | ファイザー(P) | 4000만 | 111,317 | - | 476 | 524 | 2021.9.9 (P: 20.12.9-21.9.1 A: 21.1.4-9.1 M: 21.1.19-9.1) | Summary of yellow card reporting, Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) |
アストロゼネカ(A) | 4890만 | 230,499 | - | 816 | 1,064 | |||
モデルナ(M) | 230만 | 15,079 | - | 37 | 16 | |||
不明 | - | 1,061 | - | - | 28 | |||
計 | 9120만 | 357,956 | - | 1,329 | 1,632 | |||
ドイツ | ファイザー(P) | 68,962,481 | 67,165 | 8,248 | 294 |
| 2021.8.19 (P: 20.12.27-21.7.31 M: 21.1.6-7.31 J 21.3.11-7.31) | Paul-Ehrlilch-Institut (PEI) |
モデルナ(M) | 8,506,260 | 19,962 | 944 | 31 |
| |||
アストロゼネカ(A) | 12,491,937 | 40,368 | 4,406 | 55 |
| |||
ヤンセン(J) | 2,416,109 | 3,628 | 255 | 7 |
| |||
不明 | - | 548 | 174 | 3 |
| |||
計 | 92,295,787 | 131,671 | 14,027 | 390 |
| |||
ノルウェー | ファイザー(P) | 5,818,275 | 6,679 | 1,587 | - | 185 | 2021.9.9 (P: 20.12.27-21.9.7 M: 21.1.15-9.7 A:21.2.8-9.7 J:21.6.51.-9.7) | Reported suspected adverse reactions to coronavirus vaccines (Norway Medicines Agency) |
モデルナ(M) | 1,298,863 | 1,630 | 332 | - | 9 | |||
アストロゼネカ(A) | 141,658 | 8,576 | 524 | - | 6 | |||
ヤンセン(J) | 4,771 | 7 | 3 | - | 0 | |||
計 | 7,263,567 | 16,892 | 2,446 | - | 200 | |||
カナダ | ファイザー(P) | 37,153,868 | 8,146 | 2,559 | - | - | 2021.9.10 (P: 20.12.14-21.9.3 M: 20.12.24-21.9.3 A: 21.3.-21.9.3) | Government of Canada |
モデルナ(M) | 13,057,703 | 4,433 | 681 | - | - | |||
コビシールド(A) | 284,340 | 1,983 | 577 | - | - | |||
不明 |
| 181 | 148 | - | - | |||
計 | 50,495,911 | 14,743 | 3,965 | - | 188 | |||
オーストリア | ファイザー(P) | 7,591,203 | 14,459 | 667 | - | 106 | 2021.8.31 (P: 20.12.21-21.7.8.27 M: 21.1.29-8.27 A: 21.1.6.-8.27 J:-21.3.11-8.27) | Bericht BASG Nebenwirkungsmeldungen |
モデルナ(M) | 1,008,388 | 3,241 | 116 | - | 13 | |||
アストロゼネカ(A) | 1,565,813 | 18,945 | 334 | - | 22 | |||
ヤンセン(J) | 249,151 | 945 | 33 | - | 3 | |||
計 | 10,414,555 | 37,590 | 1,150 | - | 144 | |||
フランス | ファイザー(P) | 66,445,000 | 44,587 | - | - | - | 2021.8.27 (P: 20.12.27-21.8.19 M: 21.1.22-8.19 A:21.2.6.-8.19 J: 4.24-8.19) | ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
モデルナ(M) | 8,389,000 | 9,167 | - | - | - | |||
アストロゼネカ(A) | 7,766,000 | 24,384 | - | - | - | |||
ヤンセン(J)(J) | 984,000 | 501 | - | - | - | |||
計 | 83,584,000 | 78,639 | - | - | - | |||
デンマーク | ファイザー(P) | 7,337,680 | 27,161 | - | 52 | 104 | 2021.9.9 (P: 20.12.21-21.9.7 M: 21.1.6-9.7 A: 21.1.29-9.7 J:-9.7) | Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccine |
モデルナ(M) | 1,101,237 | 6,340 | - | 4 | 13 | |||
アストロゼネカ(A) | 153,158 | 23,737 | - | 11 | 4 | |||
ヤンセン(J)(J) | 47,533 | 458 | - | 2 | 0 | |||
不明 | - | 75 | - | - |
| |||
計 | 8,639,608 | 57,771 | - | 69 | 121 | |||
豪州 | ファイザー(P) | - | 22,180 | - | - | - | 2021.9.9 (P: 21.2.22-21.9.5 A: `21.2.22-21.9.5) | Therapeutic Goods Administration |
アストロゼネカ(A) | - | 34,659 | - | - | - | |||
不明 | - | 347 | - | - | - | |||
計 | 20,985,989 | 57,186 | - | - | 516 |
*1)英国、アナフィラキシーとアナフィラキシー様反応の両方を含む、2)デンマーク アナフィラキシーは評価完了事例基準、3)ドイツ、死亡の現状アップデイトしていない(15週次〜)、4)豪州、重症患者は入院患者である
**国別の情報収集方法が異なり、単純比較は困難