□ 2021年1月29日0時現在
隔離解除者 66,503名(85.92%) 隔離中9,493名
危篤・重症患者数 239名
【国内発生確診者現況(2021年1月29日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 445 | 109 | 34 | 10 | 18 | 54 | 1 | 2 | 0 | 129 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 41 | 15 | 1 |
累計 | 71,150 | 23,120 | 2,604 | 8,166 | 3,578 | 1,626 | 1,048 | 849 | 169 | 18,208 | 1,623 | 1,480 | 1,872 | 937 | 684 | 2,852 | 1,846 | 488 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 24 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 9 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,245 | 35 | 2,823 | 1,078 | 2,043 | 243 | 23 | 2,698 | 3,547 | 3,416 | 2,829 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.2%) | (17.3%) | (32.6%) | (3.9%) | (0.4%) | (43.2%) | (56.8%) | (54.7%) | (45.3%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : インドネシア 4名(3名), ミャンマー 1名(1名), 日本 1名, ウズベキスタン 1名, ヨーロッパ : ポーランド 1名, トルコ 2名(1名), アメリカ : 米国 13名(3名), アフリカ : コンゴ民主共和国 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月28日0時 | 66,016 | 9,524 | 251 | 1,386 |
1月29日0時 | 66,503 | 9,493 | 239 | 1,399 |
増減 | (+)487 | (-)31 | (-)12 | (+)13 |
*1月28日0時から1月29日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月29日0時現在, 77,395名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月28日0時 | 5,522,189 | 76,926 | 66,016 | 9,524 | 1,386 | 139,424 | 5,305,839 | |
1月29日0時 | 5,569,264 | 77,395 | 66,503 | 9,493 | 1,399 | 142,753 | 5,349,116 | |
増減 | +47,075 | +469 | +487 | -31 | +13 | +3,329 | +43,277 | |
*1月28日0時から1月29日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月29日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 21,346 | 21,249 | 0 | 97 | 0 | 70 | |
| ソウル | 0 | 8,499 | 8,414 | 0 | 85 | 0 | 32 |
京畿 | 0 | 10,997 | 10,987 | 0 | 10 | 0 | 33 | |
仁川 | 0 | 1,850 | 1,848 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
累計 | 131 | 1,382,056 | 1,361,987 | 4,235 | 15,789 | 453) | 4,107 | |
| ソウル | 53 | 665,101 | 658,339 | 1,485 | 5,260 | 17 | 2,135 |
京畿 | 70 | 601,837 | 588,793 | 2,719 | 10,298 | 27 | 1,674 | |
仁川 | 8 | 115,118 | 114,855 | 31 | 231 | 1 | 298 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性30件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月23日~1月29日)
区分 | 1.23. | 1.24. | 1.25. | 1.26. | 1.27. | 1.28. | 1.29. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 74,184 | 37,645 | 29,362 | 71,041 | 68,504 | 77,650 | 68,421 | 426,807 | 6,951,320 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 47,484 | 24,642 | 21,737 | 46,677 | 46,484 | 52,942 | 47,075 | 287,041 | 5,569,264 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 26,700 | 13,003 | 7,625 | 24,364 | 22,020 | 24,708 | 21,346 | 139,766 | 1,382,056 | |
新規確診者数(名) | 431 | 392 | 437 | 349 | 559 | 497 | 469 | 3,134 | 77,395 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 73 | 62 | 43 | 38 | 52 | 47 | 70 | 385 | 4,107 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |