□ 2021年1月24日0時現在
隔離解除者 62,530名(83.28%) 隔離中11,205名
危篤・重症患者数 282名
【国内発生確診者現況(2021年1月24日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 369 | 127 | 19 | 11 | 23 | 17 | 0 | 1 | 11 | 99 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 17 | 1 |
累計 | 68,972 | 22,597 | 2,440 | 8,114 | 3,474 | 1,389 | 913 | 835 | 161 | 17,680 | 1,547 | 1,424 | 1,839 | 920 | 647 | 2,736 | 1,769 | 487 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確診段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 23 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,112 | 34 | 2,790 | 1,051 | 1,981 | 234 | 22 | 2,653 | 3,459 | 3,337 | 2,775 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.6%) | (17.2%) | (32.4%) | (3.8%) | (0.4%) | (43.4%) | (56.6%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名, バングラディシュ 1名(1名), ロシア 2名(1名), インドネシア 2名, インド 1名(1名), ミャンマー 1名, アラブ首長国連邦 1名, イラク 1名, パキスタン 1名(1名) ヨーロッパ : ポーランド 2名, フランス 2名(2名), オーストリア 1名, クロアチア 1名(1名), デンマーク 1名(1名) アメリカ : 米国 3名(1名) アフリカ : エジプト 1名(1名), コンゴ民主共和国 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月23日0時 | 62,044 | 11,311 | 297 | 1,337 |
1月24日0時 | 62,530 | 11,205 | 282 | 1,349 |
増減 | (+)486 | (-)106 | (-)15 | (+)12 |
*1月23日0時から1月24日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月24日0時現在, 75,084名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月23日0時 | 5,329,707 | 74,692 | 62,044 | 11,311 | 1,337 | 136,629 | 5,118,386 | |
1月24日0時 | 5,354,349 | 75,084 | 62,530 | 11,205 | 1,349 | 135,765 | 5,143,500 | |
増減 | +24,642 | +392 | +486 | -106 | +12 | -864 | +25,114 | |
*1月23日0時から1月24日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月24日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 13,003 | 12,959 | 0 | 44 | 0 | 62 | |
| ソウル | 0 | 5,887 | 5,848 | 0 | 39 | 0 | 27 |
京畿 | 0 | 6,057 | 6,052 | 0 | 5 | 0 | 32 | |
仁川 | 0 | 1,059 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累計 | 130 | 1,281,993 | 1,262,414 | 4,235 | 15,300 | 443) | 3,857 | |
| ソウル | 52 | 618,358 | 611,958 | 1,485 | 4,899 | 16 | 2,005 |
京畿 | 70 | 555,800 | 542,881 | 2,719 | 10,173 | 27 | 1,568 | |
仁川 | 8 | 107,835 | 107,575 | 31 | 228 | 1 | 284 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性29件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月18日~1月24日)
区分 | 1.18. | 1.19. | 1.20. | 1.21. | 1.22. | 1.23. | 1.24. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 37,980 | 72,702 | 71,747 | 66,099 | 65,649 | 74,184 | 37,645 | 426,006 | 6,636,342 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 25,930 | 53,106 | 51,804 | 45,478 | 44,618 | 47,484 | 24,642 | 293,062 | 5,354,349 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 12,050 | 19,596 | 19,943 | 20,621 | 21,031 | 26,700 | 13,003 | 132,944 | 1,281,993 | |
新規確診者数(名) | 389 | 386 | 404 | 400 | 346 | 431 | 392 | 2,748 | 75,084 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 67 | 49 | 67 | 45 | 55 | 73 | 62 | 418 | 3,857 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |