□2021年1月17日0時現在
新規感染者は520名で この内国内発生 500名 海外流入 20名
隔離解除者 58,253名(80.52%) 隔離中12,838名
危篤・重症患者数 352名
【国内発生確診者現況(2021年1月17日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 500 | 142 | 32 | 15 | 35 | 14 | 3 | 15 | 1 | 173 | 4 | 7 | 6 | 5 | 15 | 15 | 18 | 0 |
累計 | 66,418 | 21,761 | 2,308 | 8,031 | 3,364 | 1,330 | 901 | 815 | 143 | 16,876 | 1,478 | 1,385 | 1,771 | 898 | 597 | 2,658 | 1,635 | 467 |
【海外流入確診者現況(2021年1月17日0時,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 20 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
累計 | 5,922 | 34 | 2,728 | 1,019 | 1,907 | 212 | 22 | 2,600 | 3,322 | 3,236 | 2,686 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (46.1%) | (17.2%) | (32.2%) | (3.6%) | (0.4%) | (43.9%) | (56.1%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名(1名), ウズベキスタン1名(1名), インド 1名(1名), インドネシア 2名(1名), ロシア 1名(1名), モルジブ 2名, ヨーロッパ : 英国 1名, ポーランド 1名, スウェーデン 1名(1名), チェコ 2名, アメリカ : 米国 6名(1名), メキシコ 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月16日0時 | 57,554 | 13,030 | 360 | 1,236 |
1月17日0時 | 58,253 | 12,838 | 352 | 1,249 |
増減 | (+)699 | (-)192 | (-)8 | (+)13 |
*1月16日0時から1月17日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月17日0時現在, 72,340)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月16日0時 | 5,032,270 | 71,820 | 57,554 | 13,030 | 1,236 | 155,639 | 4,804,811 | |
1月17日0時 | 5,061,290 | 72,340 | 58,253 | 12,838 | 1,249 | 159,385 | 4,829,565 | |
増減 | +29,020 | +520 | +699 | -192 | +13 | +3,746 | +24,754 | |
*1月16日0時から1月17日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月17日0時) |
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 16,812 | 16,767 | 0 | 45 | 0 | 124 | |
| ソウル | 0 | 7,663 | 7,636 | 0 | 27 | 0 | 52 |
京畿 | 0 | 7,038 | 7,020 | 0 | 18 | 0 | 66 | |
仁川 | 0 | 2,111 | 2,111 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
累計 | 144 | 1,149,045 | 1,130,797 | 4,235 | 13,971 | 423) | 3,439 | |
| ソウル | 56 | 558,034 | 552,871 | 1,485 | 3,664 | 14 | 1,773 |
京畿 | 75 | 493,738 | 480,909 | 2,719 | 10,083 | 27 | 1,393 | |
仁川 | 13 | 97,273 | 97,017 | 31 | 224 | 1 | 273 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性27件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月11日~1月17日)
区分 | 1.11. | 1.12. | 1.13. | 1.14. | 1.15. | 1.16. | 1.17. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 42,043 | 94,537 | 92,392 | 87,625 | 84,389 | 87,806 | 45,832 | 534,624 | 6,210,335 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 28,222 | 62,400 | 58,227 | 53,047 | 52,715 | 54,196 | 29,020 | 337,827 | 5,061,290 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 13,821 | 32,137 | 34,165 | 34,578 | 31,674 | 33,610 | 16,812 | 196,797 | 1,149,045 | |
新規確診者数(名) | 451 | 537 | 561 | 524 | 512 | 580 | 520 | 3,685 | 72,340 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3 | 78 | 68 | 110 | 50 | 60 | 84 | 124 | 574 | 3,439 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |