□ 5月21日0時現在
新規確診者 12名 この内海外流入者 2名 地域発生 10名
隔離解除者 10,135名(91.1%) 隔離中 723 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月20日0時 | 776,433 | 11,110 | 10,066 | 781 | 263 | 16,351 | 748,972 | |
5月21日0時 | 788,684 | 11,122 | 10,135 | 723 | 264 | 18,089 | 759,473 | |
増減 | (+)12,251 | (+)12 | (+)69 | (-)58 | (+)1 | (+)1,738 | (+)10,501 |
○ 地域別現況 (5月21日0時 11,122名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 杭州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 723 | 156 | 10 | 192 | 51 | 0 | 4 | 6 | 0 | 87 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 42 | 4 | 1 | 141 |
隔離解除 | 10,135 | 596 | 131 | 6,498 | 89 | 30 | 39 | 42 | 47 | 631 | 47 | 44 | 141 | 19 | 16 | 1,272 | 117 | 13 | 363 |
死亡 | 264 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,122 | 756 | 144 | 6,872 | 140 | 30 | 44 | 49 | 47 | 735 | 55 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 504 |
新規 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月21日0時 11,122名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月21日0時 11,122名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 756 | (6.80) | 7.77 | 京畿 | 735 | (6.61) | 5.55 |
釜山 | 144 | (1.29) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.49) | 3.57 |
大邱 | 6,872 | (61.79) | 282.05 | 忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
仁川 | 140 | (1.26) | 4.74 | 忠南 | 145 | (1.30) | 6.83 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
大田 | 44 | (0.40) | 2.98 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 49 | (0.44) | 4.27 | 慶北 | 1,368 | (12.30) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 | 慶南 | 121 | (1.09) | 3.60 |
検疫 | 504 | (4.53) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総計 | 11,122 | (100) | 21.45 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月21日0時 11,122名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,122 | (100) | 264 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,601 | (41.37) | 138 | (52.27) | 3.00 |
女 | 6,521 | (58.63) | 126 | (47.73) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.41) | 128 | (48.48) | 26.12 |
70-79 | 717 | (6.45) | 78 | (29.55) | 10.88 | |
60-69 | 1,369 | (12.31) | 38 | (14.39) | 2.78 | |
50-59 | 1,972 | (17.73) | 15 | (5.68) | 0.76 | |
40-49 | 1,471 | (13.23) | 3 | (1.14) | 0.20 | |
30-39 | 1,221 | (10.98) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,103 | (27.90) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 631 | (5.67) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 148 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)