□ 5月20日0時現在
新規確診者 32名 この内海外流入者 8名 地域発生 24名
隔離解除者 10,066名(90.6%) 隔離中 781 名
区分 | 総計 | 隔離陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月19日0時 | 765,574 | 11,078 | 9,938 | 877 | 263 | 16,925 | 737,571 | |
5月20日0時 | 776,433 | 11,110 | 10,066 | 781 | 263 | 16,351 | 748,972 | |
増減 | (+)10,859 | (+)32 | (+)128 | (-)96 | 0 | (-)574 | (+)11,401 |
○ 地域別現況 (5月20日0時 11,110名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 杭州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 781 | 156 | 10 | 219 | 46 | 0 | 4 | 6 | 0 | 108 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 43 | 4 | 1 | 154 |
隔離解除 | 10,066 | 592 | 131 | 6,471 | 88 | 30 | 39 | 42 | 47 | 611 | 47 | 44 | 141 | 19 | 14 | 1,271 | 117 | 13 | 349 |
死亡 | 263 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,110 | 752 | 144 | 6,872 | 134 | 30 | 44 | 49 | 47 | 735 | 55 | 59 | 144 | 21 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 503 |
新規 | 32 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海外流入 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
地域発生 | 24 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月20日0時 11,110名)
2 確診者数地域別現況 (5月20日0時 11,110名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 752 | (6.77) | 7.73 | 京畿 | 735 | (6.62) | 5.55 |
釜山 | 144 | (1.30) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,872 | (61.85) | 282.05 | 忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
仁川 | 134 | (1.21) | 4.53 | 忠南 | 144 | (1.30) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
大田 | 44 | (0.40) | 2.98 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 49 | (0.44) | 4.27 | 慶北 | 1,368 | (12.31) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 | 慶南 | 121 | (1.09) | 3.60 |
検疫 | 503 | (4.53) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,110 | (100) | 21.43 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月20日0時 11,110名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,110 | (100) | 263 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,592 | (41.33) | 137 | (52.09) | 2.98 |
女 | 6,518 | (58.67) | 126 | (47.91) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.41) | 127 | (48.29) | 25.92 |
70-79 | 717 | (6.45) | 78 | (29.66) | 10.88 | |
60-69 | 1,369 | (12.32) | 38 | (14.45) | 2.78 | |
50-59 | 1,972 | (17.75) | 15 | (5.70) | 0.76 | |
40-49 | 1,468 | (13.21) | 3 | (1.14) | 0.20 | |
30-39 | 1,219 | (10.97) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,100 | (27.90) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 627 | (5.64) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 148 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)