□ 5月18日0時現在
新規確診者 15名 この内海外流入者 10名 地域発生 5名
隔離解除者 9,904名(89.5%) 隔離中 898 名
区分 | 総計 | 隔離陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月17日0時 | 747,653 | 11,050 | 9,888 | 900 | 262 | 17,660 | 718,943 | |
5月18日0時 | 753,211 | 11,065 | 9,904 | 898 | 263 | 16,093 | 726,053 | |
増減 | (+)5,558 | (+)15 | (+)16 | (-)2 | (+)1 | (-)1,567 | (+)7,110 |
○ 地域別現況 (5月18日0時 11,065名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 898 | 153 | 11 | 313 | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 108 | 7 | 16 | 4 | 2 | 4 | 57 | 5 | 3 | 170 |
隔離解除 | 9,904 | 579 | 130 | 6,376 | 86 | 30 | 39 | 41 | 47 | 600 | 46 | 43 | 140 | 18 | 14 | 1,257 | 116 | 11 | 331 |
死亡 | 263 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,065 | 736 | 144 | 6,871 | 124 | 30 | 44 | 45 | 47 | 724 | 55 | 59 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 501 |
新規 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
海外流入(暫定) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
地域発生(暫定) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月18日0時 11,065名)
2 確診者数地域別現況 (5月18日0時 11,065名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 736 | (6.65) | 7.56 | 京畿 | 724 | (6.54) | 5.46 |
釜山 | 144 | (1.30) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,871 | (62.10) | 282.00 | 忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
仁川 | 124 | (1.12) | 4.19 | 忠南 | 144 | (1.30) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
大田 | 44 | (0.40) | 2.98 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 45 | (0.41) | 3.92 | 慶北 | 1,368 | (12.36) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 | 慶南 | 121 | (1.09) | 3.60 |
検疫 | 501 | (4.53) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,065 | (100) | 21.34 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月18日0時 11,065名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,065 | (100) | 263 | (100) | 2.38 | |
性別 | 男 | 4,560 | (41.21) | 137 | (52.09) | 3.00 |
女 | 6,505 | (58.79) | 126 | (47.91) | 1.94 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.43) | 127 | (48.29) | 25.92 |
70-79 | 715 | (6.46) | 78 | (29.66) | 10.91 | |
60-69 | 1,365 | (12.34) | 38 | (14.45) | 2.78 | |
50-59 | 1,968 | (17.79) | 15 | (5.70) | 0.76 | |
40-49 | 1,462 | (13.21) | 3 | (1.14) | 0.21 | |
30-39 | 1,215 | (10.98) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,082 | (27.85) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 621 | (5.61) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 147 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)