□ 5月14日0時現在
新規確診者 27名 この内海外流入者 5名 地域発生 22名
隔離解除者 9,821名(89.1%) 隔離中 937 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月14日0時 | 711,484 | 10,991 | 9,762 | 969 | 260 | 20,722 | 679,771 | |
5月15日0時 | 726,747 | 11,018 | 9,821 | 937 | 260 | 19,875 | 695,854 | |
増減 | (+)15,263 | (+)27 | (+)59 | (-)32 | 0 | (-)847 | (+)16,083 |
○ 地域別現況 (5月15日0時 11,018名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 937 | 152 | 14 | 323 | 39 | 0 | 3 | 5 | 0 | 118 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 69 | 4 | 2 | 171 |
隔離解除 | 9,821 | 569 | 127 | 6,366 | 85 | 30 | 39 | 39 | 47 | 583 | 44 | 43 | 139 | 14 | 13 | 1,245 | 115 | 12 | 311 |
死亡 | 260 | 4 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,018 | 725 | 144 | 6,868 | 124 | 30 | 43 | 45 | 47 | 717 | 55 | 55 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 119 | 14 | 482 |
新規 | 27 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入(暫定) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生(暫定) | 22 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 確診者数地域別現況 (5月15日0時 11,018名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 725 | (6.58) | 7.45 | 京畿 | 717 | (6.51) | 5.41 |
釜山 | 144 | (1.31) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,868 | (62.33) | 281.88 | 忠北 | 55 | (0.50) | 3.44 |
仁川 | 124 | (1.13) | 4.19 | 忠南 | 144 | (1.31) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
大田 | 43 | (0.39) | 2.92 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 45 | (0.41) | 3.92 | 慶北 | 1,368 | (12.42) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.43) | 13.73 | 慶南 | 119 | (1.08) | 3.54 |
検疫 | 482 | (4.37) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,018 | (100) | 21.25 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月15日0時 11,018名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,018 | (100) | 260 | (100) | 2.36 | |
性別 | 男 | 4,532 | (41.13) | 135 | (51.92) | 2.98 |
女 | 6,486 | (58.87) | 125 | (48.08) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.45) | 125 | (48.08) | 25.51 |
70-79 | 714 | (6.48) | 77 | (29.62) | 10.78 | |
60-69 | 1,361 | (12.35) | 38 | (14.62) | 2.79 | |
50-59 | 1,965 | (17.83) | 15 | (5.77) | 0.76 | |
40-49 | 1,453 | (13.19) | 3 | (1.15) | 0.21 | |
30-39 | 1,207 | (10.95) | 2 | (0.77) | 0.17 | |
20-29 | 3,066 | (27.83) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 617 | (5.60) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 145 | (1.32) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)