□ 5月13日0時現在
新規確診者 26名 この内海外流入者 4名 地域発生 22名
隔離解除者 9,695名(88.4%) 隔離中 1,008 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月12日0時 | 680,890 | 10,936 | 9,670 | 1,008 | 258 | 16,330 | 653,624 | |
5月13日0時 | 695,920 | 10,962 | 9,695 | 1,008 | 259 | 19,579 | 665,379 | |
増減 | (+)15,030 | (+)26 | (+)25 | 0 | (+)1 | (+)3,249 | (+)11,755 |
○ 地域別現況 (5月13日0時 10,962名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,008 | 146 | 15 | 364 | 21 | 0 | 4 | 3 | 1 | 129 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 82 | 6 | 2 | 201 |
隔離解除 | 9,695 | 558 | 126 | 6,322 | 86 | 30 | 38 | 41 | 46 | 563 | 42 | 43 | 138 | 14 | 12 | 1,231 | 113 | 12 | 280 |
死亡 | 259 | 3 | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,962 | 707 | 144 | 6,865 | 107 | 30 | 43 | 45 | 47 | 708 | 54 | 52 | 143 | 20 | 16 | 1,367 | 119 | 14 | 481 |
新規 | 26 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海外流入(暫定) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生(暫定) | 22 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(5月13日0時 10,962名)
2 確診者数地域別現況 (5月13日0時 10,962名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 707 | (6.45) | 7.26 | 京畿 | 708 | (6.46) | 5.34 |
釜山 | 144 | (1.31) | 4.22 | 江原 | 54 | (0.49) | 3.51 |
大邱 | 6,865 | (62.63) | 281.76 | 忠北 | 52 | (0.47) | 3.25 |
仁川 | 107 | (0.98) | 3.62 | 忠南 | 143 | (1.30) | 6.74 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
仁川 | 43 | (0.39) | 2.92 | 全南 | 16 | (0.15) | 0.86 |
蔚山 | 45 | (0.41) | 3.92 | 慶北 | 1,367 | (12.47) | 51.34 |
世宗 | 47 | (0.43) | 13.73 | 慶南 | 119 | (1.09) | 3.54 |
検疫 | 481 | (4.39) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 10,962 | (100) | 21.14 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月13日0時 10,962名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 10,962 | (100) | 259 | (100) | 2.36 | |
性別 | 男 | 4,499 | (41.04) | 134 | (51.74) | 2.98 |
女 | 6,463 | (58.96) | 125 | (48.26) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.47) | 125 | (48.26) | 25.51 |
70-79 | 712 | (6.50) | 77 | (29.73) | 10.81 | |
60-69 | 1,359 | (12.40) | 37 | (14.29) | 2.72 | |
50-59 | 1,964 | (17.92) | 15 | (5.79) | 0.76 | |
40-49 | 1,450 | (13.23) | 3 | (1.16) | 0.21 | |
30-39 | 1,199 | (10.94) | 2 | (0.77) | 0.17 | |
20-29 | 3,042 | (27.75) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 603 | (5.50) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 143 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)