新規確診者 12名 この内海外流入者 11名 地域発生 1名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月7日0時 | 649,388 | 10,810 | 9,419 | 1,135 | 256 | 8,429 | 630,149 | |
5月8日0時 | 654,863 | 10,822 | 9,484 | 1,082 | 256 | 8,867 | 635,174 | |
増減 | (+)5,475 | (+)12 | (+)65 | (-)53 | 0 | (+)438 | (+)5,025 |
○ 地域別現況(5月8日0時 10,822名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全庵 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,082 | 115 | 14 | 404 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 130 | 10 | 6 | 13 | 5 | 4 | 107 | 12 | 1 | 228 |
隔離解除 | 9,484 | 520 | 123 | 6,277 | 75 | 28 | 38 | 37 | 45 | 538 | 41 | 41 | 130 | 14 | 12 | 1,206 | 105 | 12 | 242 |
死亡 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,822 | 637 | 140 | 6,859 | 97 | 30 | 41 | 44 | 46 | 684 | 53 | 47 | 143 | 19 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 470 |
新規 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
海外流入(暫定) | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地域発生(暫定) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月8日0時 10,822名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 637 | (5.89) | 6.54 | 京畿 | 684 | (6.32) | 5.16 |
釜山 | 140 | (1.29) | 4.10 | 江原 | 53 | (0.49) | 3.44 |
大邱 | 6,859 | (63.38) | 281.51 | 慶北 | 47 | (0.43) | 2.94 |
仁川 | 97 | (0.90) | 3.28 | 慶南 | 143 | (1.32) | 6.74 |
光州 | 30 | (0.28) | 2.06 | 全北 | 19 | (0.18) | 1.05 |
大田 | 41 | (0.38) | 2.78 | 全南 | 16 | (0.15) | 0.86 |
蔚山 | 44 | (0.41) | 3.84 | 慶北 | 1,366 | (12.62) | 51.31 |
世宗 | 46 | (0.43) | 13.44 | 慶南 | 117 | (1.08) | 3.48 |
検疫 | 470 | (4.34) | - | 済州 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 総合計 | 10,822 | (100) | 20.87 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(5月8日0時 10,822名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 10,822 | (100) | 256 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,389 | (40.56) | 133 | (51.95) | 3.03 |
女 | 6,433 | (59.44) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 488 | (4.51) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.56) | 77 | (30.08) | 10.85 | |
60-69 | 1,355 | (12.52) | 37 | (14.45) | 2.73 | |
50-59 | 1,957 | (18.08) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,438 | (13.29) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,174 | (10.85) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,967 | (27.42) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 592 | (5.47) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.30) | 0 | 0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
○ 年齢別人口10万人当たり発生率グラフ
○ 日別死亡者現況 死亡者数(棒グラフ)致命率(茶)