原文リンク
国内発生状況 (11月29日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月29日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月29日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月29日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月29日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月29日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 84 | 71,384 | ||
| 流入国家 | 中国 | 0 | 808 | (1.1%) |
| 中国以外 | 57 | 39,732 | (55.7%) | |
| ヨーロッパ | 13 | 12,623 | (17.7%) | |
| アメリカ大陸 | 10 | 14,725 | (20.6%) | |
| アフリカ | 0 | 1,880 | (2.6%) | |
| 豪州 | 4 | 1,616 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 40 | 15,560 | (21.8%) |
| 地域社会 | 44 | 55,824 | (78.2%) | |
| 国籍 | 内国人 | 80 | 45,888 | (64.3%) |
| 外国人 | 4 | 25,496 | (35.7%) | |
確診者性別状況(11月29日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 12,583,919 (46.55) | 14,873 (48.84) | 0.12 |
| 女 | 14,447,400 (53.45) | 15,581 (51.16) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
확진자 연령별 현황(11.29 00시 기준 )
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 869,917 (3.22) | 18,071 (59.34) | 2.08 |
| 70-79 | 1,457,519 (5.39) | 6,957 (22.84) | 0.48 |
| 60-69 | 2,889,946 (10.69) | 3,493 (11.47) | 0.12 |
| 50-59 | 3,475,825 (12.86) | 1,255 (4.12) | 0.04 |
| 40-49 | 4,118,034 (15.23) | 412 (1.35) | 0.01 |
| 30-39 | 3,935,991 (14.56) | 140 (0.46) | - |
| 20-29 | 3,959,386 (14.65) | 74 (0.24) | - |
| 10-19 | 3,429,667 (12.69) | 18 (0.06) | - |
| 0-9 | 2,895,034 (10.71) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100