◈ ワクチン接種者 171,989名(1次163,457名, 接種完了 8,532名) ◈ 新規確診者 国内 464名, 海外流入 16名  | 
□ コロナ19 予防接種 5月30日0時現在、1日で171,989名の予防接種を行った。
〇 新規1次接種者は163,457名で、5,399,015名*にワクチン1次接種を完了し、2次接種者は8,532名で総2,143,293名が接種完了です。
〇 委託医療機関接種者のうち予備名簿を通して接種した対象者は26,939名、民間SNSを通して当日接種した対象者は1,560名でした。
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(5月30日0時、単位:名)】
区分  | 前日累計(A)  | 新規接種(B)  | 累積接種(A+B)  | 人口*対比接種率  | 
接種件数計  | 7,370,319  | 171,989  | 7,542,308  | -  | 
1次接種  | 5,235,558  | 163,457  | 5,399,015  | 10.5  | 
接種完了  | 2,134,761  | 8,532  | 2,143,293  | 4.2  | 
* ’20年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です  | ||||
【ワクチン別接種状況(5月30日 0時, 単位: 名, 件)】
ワクチン  | 区分  | 接種対象者(A)*  | 新規接種(B)  | 新規接種((C)  | 接種率(C/A)  | 
アストラゼネカ  | 1次接種  | 8,027,691  | 148,082  | 3,268,001  | 40.7  | 
接種完了  | 5,996  | 504,140  | 6.3  | ||
ファイザー  | 1次接種  | 3,727,445  | 15,375  | 2,131,014  | 57.2  | 
接種完了  | 2,536  | 1,639,153  | 44.0  | ||
*接種機関、関係省庁などが把握した接種対象群別接種人数で死亡、引退者(員)、新規引入などで変動可能 ※上記統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である  | |||||
□ 2021年5月30日0時現在
隔離解除者 130,381名 隔離中7,572名
危篤・重症患者数 150名
○ 疑心申告検ソウルは14,024名, 首都圏臨時選別検査は21,838件(確診者80名)で非首都圏臨時選別検査検査件数は4,046件(確診者7名)で総検査件数は39,908件、新規確診者は総480名です。
【国内発生確診者現況(2021年5月30日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 464  | 159  | 13  | 20  | 18  | 9  | 7  | 6  | 6  | 156  | 17  | 6  | 5  | 7  | 9  | 9  | 9  | 8  | 
累計  | 130,876  | 42,641  | 5,465  | 9,689  | 5,889  | 2,639  | 2,009  | 2,465  | 447  | 37,086  | 3,076  | 2,802  | 3,309  | 2,083  | 1,367  | 4,452  | 4,482  | 975  | 
【海外流入確診者現況(2021年5月30日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家)*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 16  | 0  | 9  | 3  | 3  | 1  | 0  | 7  | 9  | 13  | 3  | |||||||||||||||||||
累計  | 9,0341)  | 74  | 4,3551)  | 1,507  | 2,623  | 448  | 27  | 3,837  | 5,1971)  | 4,7621)  | 4,272  | |||||||||||||||||||
(0.8%)  | (48.2%)  | (16.7%)  | (29.0%)  | (5.0%)  | (0.3%)  | (42.5%)  | (57.5%)  | (52.7%)  | (47.3%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外):: インド 6名(1名), ロシア1 名(1名), インドネシア 1名, アラブ首長国連邦 1名, ヨーロッパ: ポーランド 2名, ルーマニア 1名(1名) アメリカ: 米国 2名, メキシコ1名, アフリカ: セネガル 1名 ※ カッコ内外国人数名 1) : 重複集計訂正(5月26日 0時, 京畿-1, 流入国家 ベトナム –1, 地域社会–1, 内国人 –1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
5月29日0時  | 129,739  | 7,7401)  | 160  | 1,951  | 
5月30日0時  | 130,381  | 7,572  | 150  | 1,957  | 
増減  | (+)642  | (-)168  | (-)10  | (+)6  | 
*5月29日0時から5月30日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) : 重複集計訂正(5月26日 0 時, 京畿-1)  | ||||
コロナ19 日々確診者の統計(国内//海外発生区分)元資料をコロナウイルス感染症-19のホームページからダウンロードできます。毎日14時に更新される予定です。 *コロナ19のホームページのメイン画面、左側上部の ‘일일확진자’ の右の下向き矢印(↓)をクリックします。  | 
1 確診者日別現況 (2021年5月30日0時現在, 139,910名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
5月29日0時  | 9,733,5901)  | 139,4301)  | 129,739  | 7,7401)  | 1,951  | 123,790  | 9,470,370  | |
5月30日0時  | 9,747,614  | 139,910  | 130,381  | 7,572  | 1,957  | 126,493  | 9,481,211  | |
増減  | +14,024  | +480  | +642  | -168  | +6  | +2,703  | +10,841  | |
*5月29日0時から5月30日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) : 重複集計訂正(5月26日 0 時, 京畿-1)  | ||||||||
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年5月24日~5月30日)
区分  | 5.24.  | 5.25.  | 5.26.  | 5.27.  | 5.28.  | 5.29.  | 5.30.  | 週間累計  | 総累計  | |
検査件数(件)1)  | 83,297  | 259,694  | 300,450  | 237,757  | 227,033  | 184,238  | 集計中  | 1,292,469  | 40,805,902  | |
  | 疑心申告検査者数(名)2)  | 17,314  | 39,114  | 36,730  | 36,235  | 36,763  | 31,135  | 14,024  | 211,315  | 9,747,614  | 
首都圏 臨時選別検査所検査者数(名)3)  | 14,365  | 40,387  | 36,059  | 34,463  | 31,699  | 33,285  | 21,838  | 212,096  | 4,977,587  | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(名)3)  | 6,492  | 9,577  | 11,495  | 11,976  | 12,068  | 5,627  | 4,046  | 61,281  | 859,148  | |
530  | 516  | 706  | 629  | 587  | 533  | 480  | 3,981  | 139,910  | ||
新規確診者数(名)  | ||||||||||
  | 首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 64  | 63  | 135  | 125  | 97  | 95  | 80  | 659  | 13,686  | 
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 25  | 19  | 17  | 15  | 14  | 9  | 7  | 106  | 1,574  | |
1) (検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日の時点で集計した数値で、報告機関の状況に応じて変動する暫定統計である *新規疑心申告検査、確定者経過観察中検査、隔離解除検査、収集検査対象の検査、自治体主観一斉検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査、匿名検査など 2) (疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確定者数)+結果の陰性+検査中)で、重複検査件数は含まれない 3) (臨時選別検査所検査件数) 臨時選別検査所検査を通して前日報告された件数を集計した件数  |