□ 2021年2月27日0時現在
隔離解除者 80,333名(89.93%) 隔離中7,393名
危篤・重症患者数 142名
○ 疑心申告検査数は37,149名, 首都圏臨時選別検査検査件数は 35,496件(確診者 82名)で総検査件数は 72,645件、新規確診者は総 415名です。
【国内発生確診者現況(2021年2月27日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 405  | 130  | 9  | 6  | 27  | 12  | 2  | 3  | 1  | 166  | 5  | 8  | 4  | 20  | 4  | 6  | 1  | 1  | 
累計  | 82,2971)  | 27,195  | 3,085  | 8,467  | 4,187  | 1,943  | 1,135  | 918  | 195  | 21,915  | 1,786  | 1,657  | 2,280  | 1,078  | 790  | 3,0981)  | 2,032  | 536  | 
1) 偽陽性に起因する統計訂正(2月26日0時、慶北国内発生-16人)  | ||||||||||||||||||
【海外流入確診者現況(2021年2月27日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 10  | 0  | 6  | 0  | 3  | 1  | 0  | 3  | 7  | 1  | 9  | |||||||||||||||||||
累計  | 7,024  | 40  | 3,130  | 1,221  | 2,283  | 327  | 23  | 2,961  | 4,063  | 3,807  | 3,217  | |||||||||||||||||||
(0.6%)  | (44.5%)  | (17.5%)  | (32.5%)  | (4.6%)  | (0.3%)  | (42.2%)  | (57.8%)  | (54.3%)  | (45.7%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名(1名), インドネシア 2名(2名), インド1名(1名),ヨルダン 2名(2名), アメリカ : 米国 3名(2名), アフリカ : エジプト 1名(1名) ※ カッコ内は外国人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
2月26日0時  | 79,880  | 7,4411)  | 144  | 1,585  | 
2月27日0時  | 80,333  | 7,393  | 142  | 1,595  | 
増減  | (+)453  | (-)48  | (-)2  | (+)10  | 
*2月26日0時から2月27日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 偽陽性に起因する統計訂正(2月26日0時、慶北国内発生-16人)  | ||||
□ コロナ19 予防接種 2月27日0時 18,489名に対するアストラゼネカワクチン1次接種を完了
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(2月27日 0時, ‘21年2月26日以降累計)】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 18,489  | 1,922  | 485  | 308  | 881  | 3,072  | 397  | 160  | 40  | 3,532  | 750  | 827  | 1,558  | 1,086  | 1,740  | 400  | 1,052  | 279  | 
累計  | 18,489  | 1,922  | 485  | 308  | 881  | 3,072  | 397  | 160  | 40  | 3,532  | 750  | 827  | 1,558  | 1,086  | 1,740  | 400  | 1,052  | 279  | 
※ 上記の統計データは、予防接種登録により変更される暫定統計です  | ||||||||||||||||||
1 確診者日別現況 (2021年2月27日0時現在, 89,321名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) >  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月26日0時  | 6,590,066  | 88,9061)  | 79,880  | 7,4411)  | 1,585  | 68,942  | 6,432,2181)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月27日0時  | 6,627,215  | 89,321  | 80,333  | 7,393  | 1,595  | 68,989  | 6,468,905  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増減  | +37,149  | +415  | +453  | -48  | +10  | +47  | +36,687  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2月26日0時から2月27日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 偽陽性に起因する統計訂正(2月26日0時、慶北-16人) 3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月27日0時) 
 
 4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月21日~2月27日) 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||