原文リンク 2023年7月26日
[ 5. 変異ウイルス ]
XBB.1.9.2の検出率は27.1%(+2.4%p)で最近4週増加傾向、XBB.1.16は20.0%(+1.3%p)で小幅増加、XBB.1.9.1は22.7%(-3.2%p)で前週と比較して減少した。
[ 国内オミクロン細部系統検出率 (’23年7月22日 0時現在) ] 黒線グラフ:確診者数(万名) |
|
【 国内コロナ19変異ウイルス細部系統検出率(7月22日現在) 】
区分 | 分析週次 | コロナ19変異ウイルス細部系統検出率(%) | ||||||
XBB.1.5 | XBB.1.9.1 | XBB.1.9.2 | XBB.1.16 | XBB.2.3 | XBB* | その他 | ||
全体 | 6月4週 | 10.3 | 24.5 | 21.6 | 20.8 | 14.1 | 5.2 | 3.5 |
7月1週 | 8.2 | 25.2 | 24.1 | 19.7 | 15.5 | 4.0 | 3.3 | |
7月2週 | 6.6 | 25.9 | 24.7 | 18.7 | 16.1 | 5.5 | 2.5 | |
7月3週 | 5.9 | 22.7 | 27.1 | 20.0 | 15.4 | 5.8 | 3.1 | |
国内感染 | 6月4週 | 10.1 | 24.8 | 21.5 | 20.5 | 14.3 | 5.3 | 3.5 |
7月1週 | 8.3 | 25.1 | 24.2 | 19.4 | 15.7 | 3.7 | 3.6 | |
7月2週 | 6.7 | 26.2 | 24.6 | 18.5 | 16.1 | 5.5 | 2.4 | |
7月3週 | 5.9 | 22.2 | 27.4 | 20.1 | 15.6 | 5.8 | 3.0 | |
海外流入 | 6月4週 | 14.3 | 16.3 | 24.5 | 28.6 | 10.2 | 2.0 | 4.1 |
7月1週 | 3.6 | 25.9 | 20.4 | 27.8 | 9.3 | 13.0 | 0.0 | |
7月2週 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 28.1 | 15.6 | 9.4 | 3.1 | |
7月3週 | 4.0 | 44.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 |
* XBBは XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2, XBB.1.16, XBB.2.3を除いたXBBのすべての細部系統を含む
0 件のコメント:
コメントを投稿