国内発生状況
確診者状況(7月31日0時現在) (単位:人)
死亡状況(7月31日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(7月31日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(7月31日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,293,811 (46.06) | 17,424 (49.34) | 0.11 |
女 | 17,907,985 (53.94) | 17,889 (50.66) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者 × 100
確診者年齢別状況(7月31日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,174,419 (3.54) | 21,081 (59.7) | 1.8 |
70-79 | 1,929,531 (5.81) | 7,998 (22.65) | 0.41 |
60-69 | 3,696,294 (11.13) | 4,012 (11.36) | 0.11 |
50-59 | 4,339,983 (13.07) | 1,436 (4.07) | 0.03 |
40-49 | 5,039,470 (15.18) | 479 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,875,084 (14.68) | 164 (0.46) | - |
20-29 | 4,816,189 (14.51) | 81 (0.23) | - |
10-19 | 4,116,898 (12.4) | 24 (0.07) | - |
0-9 | 3,213,928 (9.68) | 38 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者 × 100