コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ ワクチン接種者 1次 8,153名, 2次 19,226名, 3次299,859名 ◈ 入院中危重症患者 275名, 死亡33名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,717,281 | 8,153 | 44,725,434 | 87.2 | 95.0 | 96.8 | 96.1 |
2次 | 44,187,867 | 19,226 | 44,207,093 | 86.1 | 93.9 | 95.9 | 95.5 |
3次 | 28,945,086 | 299,859 | 29,244,945 | 57.0 |
| 66.0 | 86.9 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 44,717,281 | 8,153 | 44,725,434 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 44,187,867 | 19,226 | 44,207,093 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 28,945,086 | 299,859 | 29,244,945 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,138,157 | - | 11,138,157 | |||||
2次(e) | 11,100,066 | 124 | 11,100,190 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,796,841 |
| 124 |
| 1,796,965 | ||
PF | 1次(f) | 25,261,775 | 7,938 | 25,269,713 | |||||
2次(g) | 24,845,252 | 18,016 | 24,863,268 | ||||||
3次(h) | 19,215,043 | 201,011 | 19,416,054 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,803,335 | 190 | 6,803,525 | |||||
2次(j) | 6,728,535 | 1,061 | 6,729,596 | ||||||
| 交差接種 |
| 107,379 |
| 100 |
| 107,479 | ||
3次(k) | 9,704,224 | 98,773 | 9,802,997 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,514,014 | 25 | 1,514,039 | |||||
2次(m) | 25,819 | 75 | 25,894 | ||||||
1 )アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
2.11(금) 0시 기준 | 271 | 7,012 | 1,278 |
2.12(토) 0시 기준 | 275 | 7,045 | 1,432 |
増減 | (+) 4 | (+) 33 | (+)154 |
致命率 0.54% * 2月11日0時から2月12日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は54,828人、海外流入事例は113人が確認され、新規確診者は合計54,941人で、総累積確診者数は1,294,205人(海外流入27,090人)である。
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 1.30 | 1.31 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 |
計 | 277 | 277 | 272 | 278 | 274 | 257 | 269 | 272 | 270 | 268 | 285 | 282 | 271 | 275 |
2 海外流入確診者状況 (2月12日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アメリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規 | 113 | 3 | 72 | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 | 55 | 58 | 29 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 27,090 | 251 | 12,832 | 3,931 | 8,345 | 1,503 | 228 | 0 | 9,192 | 17,898 | 15,548 | 11,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.9%) | (47.4%) | (14.5%) | (30.8%) | (5.5%) | (0.8%) | (0.0%) | (33.9%) | (66.1%) | (57.4%) | (42.6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2022年2月6日~2月12日) (単位 : 件, 名, %)
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100 4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿