原文リンク 2月3日
添付 5 |
| 国外コロナ19予防接種後異常反応報告状況(48週目) |
□ 総括表
国 | 接種状況 (件) | 異常反応 (件) | 重症 (件) | アナフィラキシー (件) | 死亡 (件) | 報告日 (接種期間) | 出処 | |
英国 | ファイザー(P) | 4,810万 | 161,019 | - | 634 | 702 | 2022.1.27. (P: 20.12.9-22.1.19. A: 21.1.4-1.19. M: 21.1.19-1.19.) | Summary of yellow card reporting, Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) |
アストラゼネカ(A) | 4,910万 | 242,634 | - | 869 | 1,200 | |||
モデルナ(M) | 300万 | 34,435 | - | 86 | 33 | |||
不明 | - | 1,490 | - | - | 37 | |||
計 | 10,020万 | 439,578 | - | 1,589 | 1,972 | |||
ドイツ | ファイザー(P) | 96,606,131 | 113,792 | 16,874 | 343 | 1,427 | 2021.12.23 (P: 20.12.27-21.11.30 M: 21.1.6-.11.30 J: 21.3.11-.11.30) | Paul-Ehrlilch-Institut (PEI) |
モデルナ(M) | 10,576,131 | 28,289 | 1,924 | 39 | 80 | |||
アストラゼネカ(A) | 12,703,030 | 46,325 | 6,147 | 59 | 307 | |||
ヤンセン(J) | 3,462,557 | 7,758 | 925 | 7 | 52 | |||
不明 | - | 810 | 326 | 4 | 53 | |||
計 | 123,347,849 | 196,974 | 26,196 | 452 | 1,919 | |||
ノルウェー | ファイザー(P) | 8,332,493 | 13,156 | 2,980 | - | 227 | 2022.1.25 (P: 20.12.27-22.1.18 M: 21.1.15-22.1.18 A: 21.2.8-22.1.18 J: 21.6.51.-22.1.18.) | Reported suspected adverse reactions to coronavirus vaccines (Norway Medicines Agency) |
モデルナ(M) | 2,119,349 | 4,486 | 935 | - | 15 | |||
アストラゼネカ(A) | 142,562 | 8,872 | 661 | - | 6 | |||
ヤンセン(J) | 6,239 | 26 | 4 | - | 0 | |||
計 | 10,600,643 | 26,540 | 4,580 | - | 248 | |||
カナダ | ファイザー(P) | 50,636,031 | 20,891 | 5,138 | - | - | 2022.1.28. (P: 20.12.14-22.1.21. M: 20.12.24-22.1.21. A: 21.3.-22.1.21. J:21.11.23-22.1.21.) | Government of Canada |
モデルナ(M) | 20,037,701 | 10,662 | 1,407 | - | - | |||
코비실드(A) | 2,791,604 | 3,423 | 799 | - | - | |||
얀센(J) | - | 17 | 6 |
|
| |||
모름 | - | 275 | 232 | - | - | |||
計 | 73,465,336 | 35,268 | 7,582 | - | 277 | |||
オーストリア | ファイザー(P) | 13,582,707 | 19,611 | 1,201 | - | 182 | 2022.1.19. (P: 20.12.21-22.1.1. M: 21.1.29-22.1.1. A: 21.1.6.-22.1.1. J: 21.3.11-22.1.1.) | Bericht BASG Nebenwirkungsmeldungen |
モデルナ(M) | 1,520,751 | 4,186 | 194 | - | 21 | |||
アストラゼネカ(A) | 1,583,530 | 18,899 | 382 | - | 35 | |||
ヤンセン(J) | 357,379 | 1,231 | 63 | - | 3 | |||
計 | 17,044,367 | 43,927 | 1,840 | - | 241 | |||
フランス | ファイザー(P) | 101,475,400 | 83,708 | - | - | - | 2022.1.21. (P: 20.12.27-22.1.13. M: 21.1.22-22.1.13. A: 21.2.6.-22.1.13. J: 21.4.24-122.1.13.) | ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
モデルナ(M) | 20,577,900 | 19,344 | - | - | - | |||
アストラゼネカ(A) | 7,844,000 | 28,533 | - | - | - | |||
ヤンセン(J) | 1,075,700 | 1,307 | - | - | - | |||
計 | 130,973,000 | 132,892 | - | - | - | |||
デンマーク | ファイザー(P) | 11,232,023 | 33,252 | - | - | 124 | 2022.1.22. (P: 20.12.21-22.1.18. M: 21.1.6-1.18. A: 21.1.29-1.18. J: -1.18.) | Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccine |
モデルナ(M) | 1,726,693 | 8,013 | - | - | 16 | |||
アストラゼネカ(A) | 158,331 | 23,892 | - | - | 4 | |||
ヤンセン(J) | 50,296 | 496 | - | - | 1 | |||
不明 | - | 110 |
|
|
| |||
計 | 13,167,343 | 65,763 | - | - | 145 | |||
豪州 | ファイザー(P) | - | 55,642 | - | - | - | 2022.1.27. (P: 21.2.22-22.1.23. M: 21.9.18.-22.1.23. A: 21.2.22-22.1.23.) | Therapeutic Goods Administration |
モデルナ(M) | - | 3,921 | - | - | - | |||
アストラゼネカ(A) | - | 44,386 | - | - | - | |||
不明 | - | 562 | - | - | - | |||
計 | 48,055,260 | 104,511 | - | - | 755 | |||
日本 | ファイザー(P) | 168,296,343 | 26,599 | 5,663 | 2,625 | 1,056 | 2022.1.21. (P: 21.2.17-22.1.2. M: 21.5.10-22.1.2. A: 21.8.2-22.1.2.) | 厚生省, 予防接種異常反応検討委員会 |
モデルナ(M) | 32,435,344 | 4,099 | 696 | 446 | 53 | |||
アストラゼネカ(A) | 115,501 | 16 | 11 | 6 | 0 | |||
計 | 200,847,188 | 30,714 | 707 | 3,077 | 1,109 |
*1)イギリス:アナフィラキシー件数はアナフィラキシーとアナフィラキシー様反応を含み、2)ノルウェーは評価完了した報告事例基準、3)オーストリアの重症患者は入院患者である
**国別の資料収集方法が異なり、単純比較は難しい
0 件のコメント:
コメントを投稿