□ 7月2日0時現在 検査数 10,731件 総検査数 1,295,962件
新規確診者54名 この内海外流入者 10名 地域発生 44名
隔離解除者 11,684名(90.6%) 隔離中 938 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
7月1日0時 | 1,285,231 | 12,850 | 11,613 | 955 | 282 | 19,526 | 1,252,855 | |
7月2日0時 | 1,295,962 | 12,904 | 11,684 | 938 | 282 | 19,782 | 1,263,276 | |
増減 | (+)10,731 | (+)54 | (+)71 | (-)17 | - | (+)256 | (+)10,421 |
○ 地域別現況 (7月2日0時 12,904名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 938 | 273 | 5 | 19 | 40 | 46 | 77 | 2 | 3 | 243 | 7 | 3 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 172 |
隔離解除 | 11,684 | 1,054 | 146 | 6,702 | 302 | 32 | 44 | 52 | 47 | 967 | 55 | 61 | 150 | 22 | 19 | 1,328 | 128 | 16 | 559 |
死亡 | 282 | 7 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12,904 | 1,334 | 154 | 6,910 | 343 | 78 | 122 | 55 | 50 | 1,233 | 65 | 64 | 171 | 27 | 25 | 1,389 | 134 | 19 | 731 |
地域発生 | 44 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外流入 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新規 | 54 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (7月2日0時 12,904名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (7月2日0時 12,904名)
地域 | 本日新規 | (%) | 確診者累積 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 13 | (24.07) | 1,334 | (10.34) | 13.71 |
釜山 | 0 | (0.00) | 154 | (1.19) | 4.51 |
大邱 | 3 | (5.56) | 6,910 | (53.55) | 283.60 |
仁川 | 0 | (0.00) | 343 | (2.66) | 11.60 |
光州 | 22 | (40.74) | 78 | (0.60) | 5.35 |
大田 | 1 | (1.85) | 122 | (0.95) | 8.28 |
蔚山 | 0 | (0.00) | 55 | (0.43) | 4.79 |
世宗 | 0 | (0.00) | 50 | (0.39) | 14.61 |
京畿 | 10 | (18.52) | 1,233 | (9.56) | 9.31 |
江原 | 0 | (0.00) | 65 | (0.50) | 4.22 |
忠北 | 0 | (0.00) | 64 | (0.50) | 4.00 |
忠南 | 3 | (5.56) | 171 | (1.33) | 8.06 |
全北 | 0 | (0.00) | 27 | (0.21) | 1.49 |
全南 | 0 | (0.00) | 25 | (0.19) | 1.34 |
慶北 | 0 | (0.00) | 1,389 | (10.76) | 52.17 |
慶南 | 0 | (0.00) | 134 | (1.04) | 3.99 |
済州 | 0 | (0.00) | 19 | (0.15) | 2.83 |
検疫 | 2 | (3.70) | 731 | (5.66) | - |
総合計 | 54 | (100) | 12,904 | (100) | 24.89 |
確診者 性別、年齢別現況
区分 | 本日新規 | (%) | 確診患者計 | (%) | 人口10万人 当発生率 | |
計 | 54 | (100) | 12,904 | (100) | 24.89 | |
性別 | 男 | 31 | (57.41) | 5,555 | (43.05) | 21.48 |
女 | 23 | (42.59) | 7,349 | (56.95) | 28.28 | |
年齢 | 80歳以上 | 1 | (1.85) | 558 | (4.32) | 29.38 |
70-79 | 7 | (12.96) | 864 | (6.70) | 23.95 | |
60-69 | 12 | (22.22) | 1,686 | (13.07) | 26.58 | |
50-59 | 14 | (25.93) | 2,316 | (17.95) | 26.72 | |
40-49 | 2 | (3.70) | 1,685 | (13.06) | 20.09 | |
30-39 | 6 | (11.11) | 1,515 | (11.74) | 21.50 | |
20-29 | 8 | (14.81) | 3,374 | (26.15) | 49.57 | |
10-19 | 2 | (3.70) | 712 | (5.52) | 14.41 | |
0-9 | 2 | (3.70) | 194 | (1.50) | 4.68 |
死亡者 性別、年齢別現況
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡類型 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 0 | - | 282 | (100) | 2.19 | |
性別 | 男 | 0 | - | 151 | (53.55) | 2.72 |
女 | 0 | - | 131 | (46.45) | 1.78 | |
年齢 | 80歳以上 | 0 | - | 139 | (49.29) | 24.91 |
70-79 | 0 | - | 82 | (29.08) | 9.49 | |
60-69 | 0 | - | 41 | (14.54) | 2.43 | |
50-59 | 0 | - | 15 | (5.32) | 0.65 | |
40-49 | 0 | - | 3 | (1.06) | 0.18 | |
30-39 | 0 | - | 2 | (0.71) | 0.13 | |
20-29 | 0 | - | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 0 | - | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 0 | - | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿