国内発生状況
確診者状況(8月28日0時現在) (単位:人)
死亡状況(8月28日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(8月28日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(8月28日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,831,437 (45.97) | 17,705 (49.44) | 0.11 |
女 | 18,605,149 (54.03) | 18,107 (50.56) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者 × 100
確診者年齢別状況(8月28日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 이상 | 1,246,030 (3.62) | 21,398 (59.75) | 1.72 |
70-79 | 2,045,286 (5.94) | 8,109 (22.64) | 0.4 |
60-69 | 3,881,867 (11.27) | 4,061 (11.34) | 0.1 |
50-59 | 4,514,538 (13.11) | 1,452 (4.05) | 0.03 |
40-49 | 5,218,769 (15.15) | 481 (1.34) | 0.01 |
30-39 | 5,058,736 (14.69) | 166 (0.46) | - |
20-29 | 4,984,427 (14.47) | 81 (0.23) | - |
10-19 | 4,223,709 (12.27) | 24 (0.07) | - |
0-9 | 3,263,224 (9.48) | 39 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者 × 100