原文リンク
国内発生状況 (5月10日0時現在)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (5月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (5月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (5月10日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (5月10日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (5月10日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 43 | 78,172 | ||
流入国家 | 中国 | 3 | 3,180 | (4.1) |
中国以外アジア | 26 | 42,490 | (54.4) | |
ヨーロッパ | 7 | 13,494 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,290 | (19.6) | |
アフリカ | 0 | 1,927 | (2.5) | |
豪州 | 4 | 1,791 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 14 | 18,133 | (23.2) |
地域社会 | 29 | 60,039 | (76.8) | |
国籍 | 内国人 | 37 | 50,715 | (64.9) |
外国人 | 6 | 27,457 | (35.1) |
確診者性別状況(5月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,487,188 (46.24) | 17,027 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,843,924 (53.76) | 17,544 (50.75) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年代別状況(5月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,081,731 (3.45) | 20,611 (59.62) | 1.91 |
70-79 | 1,768,571 (5.64) | 7,840 (22.68) | 0.44 |
60-69 | 3,436,507 (10.97) | 3,930 (11.37) | 0.11 |
50-59 | 4,093,532 (13.07) | 1,415 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,768,384 (15.22) | 473 (1.37) | 0.01 |
30-39 | 4,594,059 (14.66) | 162 (0.47) | - |
20-29 | 4,563,686 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,888,273 (12.41) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,136,369 (10.01) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100