国内発生状況 (5月9日0時現在)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (5月9日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (5月9日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (5月9日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (5月9日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (5月9日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 35 | 78,129 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 3,177 | (4.1) |
中国以外アジア | 24 | 42,464 | (54.4) | |
ヨーロッパ | 7 | 13,487 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 1 | 15,287 | (19.6) | |
アフリカ | 0 | 1,927 | (2.5) | |
豪州 | 2 | 1,787 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 14 | 18,119 | (23.2) |
地域社会 | 21 | 60,010 | (76.8) | |
国籍 | 内国人 | 29 | 50,678 | (64.9) |
外国人 | 6 | 27,451 | (35.1) |
確診者性別状況(5月9日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,477,338 (46.24) | 17,018 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,830,253 (53.76) | 17,530 (50.74) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年代別状況(5月9日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,080,326 (3.45) | 20,598 (59.62) | 1.91 |
70-79 | 1,766,577 (5.64) | 7,834 (22.68) | 0.44 |
60-69 | 3,433,443 (10.97) | 3,928 (11.37) | 0.11 |
50-59 | 4,090,546 (13.07) | 1,414 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,765,062 (15.22) | 472 (1.37) | 0.01 |
30-39 | 4,590,458 (14.66) | 162 (0.47) | - |
20-29 | 4,560,002 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,885,760 (12.41) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,135,417 (10.01) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100