国内発生状況 (5月2日0時現在)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (5月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (5月2日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (5月2日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (5月2日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (5月2日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 27 | 77,933 | ||
流入国家 | 中国 | 3 | 3,166 | (4.1) |
中国以外アジア | 14 | 42,327 | (54.3) | |
ヨーロッパ | 7 | 13,451 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 2 | 15,283 | (19.6) | |
アフリカ | 0 | 1,927 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,779 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 15 | 18,025 | (23.1) |
地域社会 | 12 | 59,908 | (76.9) | |
国籍 | 内国人 | 24 | 50,504 | (64.8) |
外国人 | 3 | 27,429 | (35.2) |
確診者性別状況(5月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,429,140 (46.26) | 16,997 (49.27) | 0.12 |
女 | 16,763,261 (53.74) | 17,500 (50.73) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(5月2日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,073,751 (3.44) | 20,570 (59.63) | 1.92 |
70-79 | 1,756,509 (5.63) | 7,824 (22.68) | 0.45 |
60-69 | 3,417,103 (10.95) | 3,919 (11.36) | 0.11 |
50-59 | 4,075,320 (13.07) | 1,411 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,748,512 (15.22) | 471 (1.37) | 0.01 |
30-39 | 4,571,835 (14.66) | 162 (0.47) | - |
20-29 | 4,543,437 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,875,007 (12.42) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,130,927 (10.04) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100