国内発生状況 (3月1日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月1日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月1日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月1日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月1日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月1日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 24 | 77,023 | ||
流入国家 | 中国 | 8 | 3,119 | (0.0) |
中国以外アジア | 12 | 41,782 | (0.5) | |
ヨーロッパ | 4 | 13,249 | (0.2) | |
アメリカ大陸 | 0 | 15,210 | (0.2) | |
アフリカ | 0 | 1,916 | (0.0) | |
豪州 | 0 | 1,747 | (0.0) | |
確認段階 | 検疫段階 | 8 | 17,556 | (0.2) |
地域社会 | 16 | 59,467 | (0.8) | |
国籍 | 内国人 | 16 | 49,663 | (0.6) |
外国人 | 8 | 27,360 | (0.4) |
確診者性別状況(3月1日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,140,463 (46.32) | 16,732 (49.23) | 0.12 |
女 | 16,385,549 (53.68) | 17,256 (50.77) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月1日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,039,819 (3.41) | 20,270 (59.64) | 1.95 |
70-79 | 1,705,656 (5.59) | 7,713 (22.69) | 0.45 |
60-69 | 3,334,778 (10.92) | 3,862 (11.36) | 0.12 |
50-59 | 3,989,003 (13.07) | 1,388 (4.08) | 0.03 |
40-49 | 4,652,869 (15.24) | 459 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 4,468,670 (14.64) | 158 (0.46) | - |
20-29 | 4,445,456 (14.56) | 79 (0.23) | - |
10-19 | 3,792,180 (12.42) | 22 (0.06) | - |
0-9 | 3,097,581 (10.15) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100