コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ 新規ワクチン接種者 1次39,839名, 2次78,260名,3次(ブースター)471,638名 ◈ 入院中危重症患者973名, 死亡者51名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,199,519 | 39,839 | 44,239,358 | 86.2 | 94.0 | 96.1 | 95.8 |
2次 | 42,543,236 | 78,260 | 42,621,496 | 83.1 | 90.5 | 93.8 | 94.6 |
3次 | 18,494,195 | 471,638 | 18,965,833 | 37.0 |
| 42.8 | 78.3 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 44,199,519 | 39,839 | 44,239,358 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 42,543,236 | 78,260 | 42,621,496 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 18,494,195 | 471,638 | 18,965,833 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,110,732 | - | 11,110,732 | |||||
2次(e) | 11,065,361 | 560 | 11,065,921 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,789,076 |
| 558 |
| 1,789,634 | ||
PF | 1次(f) | 24,798,195 | 37,924 | 24,836,119 | |||||
2次(g) | 23,345,730 | 69,948 | 23,415,678 | ||||||
3次(h) | 11,525,652 | 339,205 | 11,864,857 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,780,874 | 1,783 | 6,782,657 | |||||
2次(j) | 6,622,427 | 7,620 | 6,630,047 | ||||||
| 交差接種 |
| 98,992 |
| 834 |
| 99,826 | ||
3次(k) | 6,945,451 | 132,313 | 7,077,764 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,509,718 | 132 | 1,509,850 | |||||
2次(m) | 23,092 | 120 | 23,212 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
1月3日(月) 0時 | 1,015 | 5,730 | 347 |
1月4日(火) 0時 | 973 | 5,781 | 329 |
増減 | (-)42 | (+)51 | (-)18 |
致命率 0.90% * 1月3日0時から1月4日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は2,889人、海外流入事例は135人が確認され、新規確診者は合計3,024人で、総累積確診者数は645,226人(海外流入17,866人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月29日~1月4日)
区分 | 12.29. | 12.30. | 12.31. | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 521,512 | 485,132 | 515,849 | 527,810 | 303,169 | 225,034 | 集計中 | 2,578,506 | 111,918,942 | |
| 小計 | 203,957 | 200,597 | 216,316 | 226,427 | 193,567 | 180,055 | 267,226 | 1,488,145 | 47,034,798 |
疑心申告検査者数(名)2 | 55,257 | 54,429 | 57,909 | 55,049 | 92,780 | 89,985 | 125,000 | 530,409 | 19,671,880 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 148,700 | 146,168 | 158,407 | 171,378 | 100,787 | 90,070 | 142,226 | 957,736 | 27,362,918 | |
新規確診者数(名) | 5,407 | 5,0345) | 4,874 | 4,415 | 3,832 | 3,1266) | 3,024 | 29,712 | 645,2267) | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,829 | 1,711 | 1,564 | 1,397 | 1,268 | 998 | 767 | 9,534 | 169,535 |
検査陽性率4) | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.4 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 誤申告による訂正(21年12月30日0時、慶南-1)
6) (日計訂正) 重複集計による訂正(22月1月3日0時, ソウル-3)
7) (累計訂正) 誤申告による訂正(21年12月7日0時、ソウル-1)