原文リンク 1月3日
□(変異ウイルス検出現況) 国内流入事例はデルタ型変異が96.0%(6,253件)で大多数で、オミクロン型変異は4.0%(258件)確認*されたが、海外流入事例の大半はオミクロン型変異( 69.5%、357件)と確認された(1月1日0時現在)。
* (オミクロン型)国内感染258件(4.0%)、海外流入357件(69.5%)
< 国内感染主な変異ウイルス分析率および検出率(1月1日現在) >
区分 | 分析週次 | 分析件数 | 分析率 (%) | 主要変異 | アルファ型 | ベータ型 | ガンマ型 | デルタ型 | オミクロン型 | ||||||
件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | ||||
国内 | 12月1週 | 2,690 | 9.5 | 2,690 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 2,685 | 99.8 | 5 | 0.2 |
12月2週 | 4,827 | 12.4 | 4,827 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,776 | 98.9 | 51 | 1.1 | |
12月3週 | 3,909 | 8.3 | 3,909 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 3,841 | 98.3 | 68 | 1.7 | |
12月4週 | 4,463 | 9.8 | 4,463 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,382 | 98.2 | 81 | 1.8 | |
12月5週 | 6,511 | 18.4 | 6,511 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 6,253 | 96.0 | 258 | 4.0 | |
海外 | 12月1週 | 95 | 47.3 | 95 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 91 | 95.8 | 4 | 4.2 |
12月2週 | 283 | 100.0 | 283 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 268 | 94.7 | 15 | 5.3 | |
12月3週 | 218 | 97.3 | 218 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 195 | 89.4 | 23 | 10.6 | |
12月4週 | 265 | 66.4 | 265 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 169 | 63.8 | 96 | 36.2 | |
12月5週 | 514 | 82.1 | 514 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 157 | 30.5 | 357 | 69.5 |
※(1月3日現在)オミクロン型計1,318件確認(国内感染615件、海外流入703件)