添付 6 |
| コロナ19国内発生動向 |
1 国内発生推移 * 人口10万人当たり発生率
<全国(国内発生)/圏域別週間日平均患者推移(3月25日現在、単位:人)> | ||||||||||||||||
区分 | 2月 4週 (2.19.~2.25.) | 3月 1週 (2.26.~3.4.) | 3月 2週 (3.5.~3.11.) | 3月 3週 (3.12.~3.18.) | 3月 4週 (3.19.~3.25.) | |||||||||||
全国 | 10,041.3 | 9,339.4 | 10,041.0 | 9,282.0 | 9,975.3 | |||||||||||
| 首都圏 | 4,958.6 | 4,751.3 | 5,288.9 | 4,983.7 | 5,635.9 | ||||||||||
| ソウル | 1,919.4 | 1,815.4 | 2,028.3 | 1,872.7 | 2,148.3 | ||||||||||
| 京畿 | 2,550.9 | 2,470.7 | 2,742.3 | 2,607.3 | 2,919.7 | ||||||||||
| 仁川 | 488.3 | 465.1 | 518.3 | 503.7 | 567.9 | ||||||||||
| 日首都圏 | 5,082.7 | 4,588.1 | 4,752.1 | 4,298.3 | 4,339.4 | ||||||||||
| 忠清圏 | 1,023.7 | 991.3 | 1,128.0 | 1,092.1 | 1,212.7 | ||||||||||
| 湖南圏 | 1,035.6 | 954.9 | 980.0 | 914.7 | 966.4 | ||||||||||
| 慶北圏 | 1,099.6 | 942.4 | 952.3 | 878.4 | 874.4 | ||||||||||
| 慶南圏 | 1,524.7 | 1,311.3 | 1,242.1 | 955.7 | 847.1 | ||||||||||
| 江原圏 | 225.0 | 212.0 | 245.7 | 260.9 | 245.0 | ||||||||||
| 済州圏 | 174.1 | 176.3 | 204.0 | 196.4 | 193.7 |
< 週間圏域別確診者状況 >
(週間: 3.19.~3.25. 単位: 名) | ||||||||
区分 | 全国 | 首都圏 | 忠清圏 | 湖南圏 | 慶北圏 |
慶南圏 | 江原圏 | 済州圏 |
(ソウル, 仁川, 京畿) | (大田,世宗, 忠南,忠北) | (光州, 全南, 全北) | (大邱, 慶北) | (釜山, 蔚山, 慶南) | (江原) | (済州) | ||
3.25.(0時現在) | 10,431 | 5,956 | 1,325 | 998 | 873 | 818 | 255 | 206 |
週間日平均 | 9,975.3 | 5,635.9 | 1,212.7 | 966.4 | 874.4 | 847.1 | 245.0 | 193.7 |
週間総確診者数 | 69,827 | 39,451 | 8,489 | 6,765 | 6,121 | 5,930 | 1,715 | 1,356 |
週間発生率 | 19.4 | 21.7 | 21.9 | 19.3 | 17.6 | 11.0 | 15.9 | 28.6 |