コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,301人、死亡432人 ◈重症病床稼働率66.4%、準重症68.9%・中等症43.6% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,712,515人(集中管理群205,010人)、集中管理群管理医療機関1,150ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関9,281カ所、医療相談センター257カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国10,067箇所 ◈ワクチン接種者1次1,314名、2次3,712名、3次20,363名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.12%
区分 | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. | 3.28. | 3.29. | 3.30. |
死亡者 | 393 | 323 | 282 | 287 | 287 | 237 | 432 |
在院中 危重症 | 1,081 | 1,085 | 1,164 | 1,216 | 1,273 | 1,215 | 1,301 |
入院 | 1,982 | 1,991 | 1,974 | 1,716 | 1,184 | 1,604 | 1,992 |
□国内発生424,609人、海外流入事例は32人が確認され、新規確診者は合計424,641人で、総累積確診者数は12,774,956人(海外流入31,035人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. | 3.28. | 3.29. | 3.30. | |
国内確診者数 | 395,465 | 339,445 | 335,502 | 318,051 | 187,172 | 347,513 | 424,609 | |
60歳以上 | 確診者数 | 71,167 | 63,718 | 66,888 | 66,340 | 33,080 | 56,417 | 82,786 |
% | 18.0 | 18.8 | 19.9 | 20.9 | 17.7 | 16.2 | 19.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 97,777 | 81,698 | 83,706 | 77,411 | 50,744 | 96,356 | 105,497 |
% | 24.7 | 24.1 | 24.9 | 24.3 | 27.1 | 27.7 | 24.8 |
□ 【病床の使用状況】(3月30日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,825 | 1,876 | 66.4 | 949 | 5,353 | 3,688 | 68.9 | 1,665 | 24,697 | 10,756 | 43.6 | 13,941 | 19,703 | 4,334 | 22.0 | 15,369 |
首都圏 | 1,986 | 1,249 | 62.9 | 737 | 3,081 | 1,960 | 63.6 | 1,121 | 11,103 | 4,819 | 43.4 | 6,284 | 12,864 | 2,897 | 22.5 | 9,967 |
非首都圏 | 839 | 627 | 74.7 | 212 | 2,272 | 1,728 | 76.1 | 544 | 13,594 | 5,937 | 43.7 | 7,657 | 6,839 | 1,437 | 21 | 5,402 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月30日)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月29日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,712,515名 | (205,010名) | 386,840名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,947,315 | 1,314 | 44,948,629 | 87.6 | 95.5 | 97.2 | 96.3 |
2次 | 44,479,164 | 3,712 | 44,482,876 | 86.7 | 94.5 | 96.3 | 95.7 |
3次 | 32,668,266 | 20,363 | 32,688,629 | 63.7 | 69.4 | 73.5 | 89.1 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 1,314 | 44,948,629 | 3,712 | 44,482,876 | 20,363 | 32,688,629 |
PF | 396 | 25,369,979 | 333 | 26,968,730 | 16,188 | 21,834,697 |
M | 9 | 6,810,671 | 21 | 6,635,409 | 3,801 | 10,781,173 |
AZ | - | 11,073,741 | - | 9,240,488 | - | 1,280 |
J1) | - | 1,515,619 |
|
| 6 | 26,698 |
NVX | 909 | 99,533 | 3,358 | 45,853 | 368 | 39,043 |
その他ワクチン2) | - | 79,086 | - | 76,777 | - | 5,738 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月30日0時現在)
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 432 | (100.00) | 15,855 | (100.00) | 0.12 | 1,301 | (100.00) | |
性別 | 男 | 218 | (50.46) | 7,758 | (48.93) | 0.13 | 763 | (58.65) |
女 | 214 | (49.54) | 8,097 | (51.07) | 0.12 | 538 | (41.35) | |
年齢 | 80歳以上 | 267 | (61.81) | 9,098 | (57.38) | 2.68 | 401 | (30.82) |
70-79 | 104 | (24.07) | 3,816 | (24.07) | 0.69 | 390 | (29.98) | |
60-69 | 36 | (8.33) | 1,957 | (12.34) | 0.16 | 304 | (23.37) | |
50-59 | 17 | (3.94) | 653 | (4.12) | 0.04 | 99 | (7.61) | |
40-49 | 2 | (0.46) | 198 | (1.25) | 0.01 | 50 | (3.84) | |
30-39 | 3 | (0.69) | 80 | (0.50) | 0.00 | 20 | (1.54) | |
20-29 | 1 | (0.23) | 39 | (0.25) | 0.00 | 15 | (1.15) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 3 | (0.02) | 0.00 | 13 | (1.00) | |
0-9 | 2 | (0.46) | 11 | (0.07) | 0.00 | 9 | (0.69) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | |||||||
月日 | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. | 3.28. | 3.29. | 3.30. |
計 | 1,081 | 1,085 | 1,164 | 1,216 | 1,273 | 1,215 | 1,301 |
2 海外流入確診者状況 (3月30日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 32 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 21 | 11 |
累計 | 31,035 | 468 | 15,291 | 4,452 | 8,870 | 1,571 | 383 | 0 | 10,660 | 20,375 | 17,143 | 13,892 |
(1.5%) | (49.3%) | (14.3%) | (28.6%) | (5.1%) | (1.2%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (55.2%) | (44.8%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月24日~3月30日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. | 3.28. | 3.29. | 3.30. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 523,847 | 591,044 | 519,986 | 341,343 | 335,604 | 688,205 | 集計中 | 3,000,029 | 162,060,460 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 401,178 | 393,675 | 348,288 | 242,991 | 259,708 | 460,574 | 334,137 | 2,440,551 | 22,703,557 |
新規確診者数3) | 395,532 | 339,474 | 335,551 | 318,094 | 187,197 | 347,554 | 424,641 | 2,348,043 | 12,774,956 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数