コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ ワクチン接種者 1次4,893名, 2次8,425名, 3次118,687名 ◈ 入院中危重症患者663名, 死亡49名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,846,976 | 4,893 | 44,851,869 | 87.4 | 95.3 | 97.0 | 96.2 |
2次 | 44,349,967 | 8,425 | 44,358,392 | 86.4 | 94.2 | 96.1 | 95.6 |
3次 | 31,234,187 | 118,687 | 31,352,874 | 61.1 |
| 70.8 | 88.2 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 4,893 | 44,851,869 | 8,425 | 44,358,392 | 118,687 | 31,352,874 |
PF | 3,733 | 25,338,514 | 8,022 | 26,898,105 | 79,949 | 20,866,286 |
M | 38 | 6,807,922 | 257 | 6,630,757 | 37,858 | 10,440,588 |
AZ | - | 11,071,769 | - | 9,238,620 | - | 946 |
J1) | 1 | 1,515,062 |
|
| 9 | 26,411 |
NVX | 1,121 | 43,444 | 145 | 2,876 | 871 | 13,941 |
その他ワクチン2) | - | 75,158 | - | 72,972 | - | 4,702 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) |
【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡者 | 新規入院患者*** |
2月26日(土) 0時 | 643 | 7,895 | 1,967 |
2月27日(日) 0時 | 663 | 7,944 | 1,877 |
増減 | (+)20 | (+)49 | (-)90 |
致命率 0.27% * 2月26日0時から2月27日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は163,414人、海外流入事例は152人が確認され、新規確診者は合計163,566人で、総累積確診者数は2,994,841人(海外流入29,158人)である。
1 死亡者及び危重症患者の状況 (2月27日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 49 | (100.00) | 7,944 | (100.00) | 0.28 | 663 | (100.00) | |
性別 | 男 | 19 | (38.78) | 4,016 | (50.55) | 0.29 | 370 | (55.81) |
女 | 30 | (61.22) | 3,928 | (49.45) | 0.27 | 293 | (44.19) | |
年齢 | 80歳以上 | 28 | (57.14) | 4,102 | (51.64) | 6.48 | 256 | (38.61) |
70-79 | 13 | (26.53) | 2,109 | (26.55) | 2.09 | 180 | (27.15) | |
60-69 | 5 | (10.21) | 1,183 | (14.89) | 0.47 | 132 | (19.91) | |
50-59 | 2 | (4.08) | 367 | (4.62) | 0.11 | 54 | (8.14) | |
40-49 | 1 | (2.04) | 110 | (1.38) | 0.02 | 17 | (2.56) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 50 | (0.63) | 0.01 | 12 | (1.81) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 17 | (0.21) | 0.00 | 4 | (0.60) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 5 | (0.75) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.06) | 0.00 | 3 | (0.45) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 |
計 | 306 | 314 | 313 | 389 | 385 | 408 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 |
2 海外流入確診者状況 (2月27日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 152 | 8 | 80 | 21 | 26 | 6 | 11 | 0 | 28 | 124 | 90 | 62 |
累計 | 29,158 | 340 | 14,010 | 4,224 | 8,714 | 1,551 | 319 | 0 | 9,742 | 19,416 | 16,493 | 12,665 |
(1.2%) | (48.0%) | (14.5%) | (29.9%) | (5.3%) | (1.1%) | (0.0%) | (33.4%) | (66.6%) | (56.6%) | (43.4%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月20日~2月26日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 393,323 | 892,309 | 848,258 | 901,689 | 856,289 | 804,659 | 集計中 | 4,696,527 | 140,884,902 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 295,859 | 587,143 | 557,974 | 497,136 | 563,620 | 532,347 | 367,766 | 3,401,845 | 8,107,243 | |
新規確診者数(C) | 95,359 | 99,569 | 171,451 | 170,009 | 165,890 | 166,207 | 163,566 | 1,032,051 | 2,994,841 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 20.4 | 25.3 | 19.2 | 20.0 | 18.4 | 19.4 | 20.3 | 20.0 | - |
(C/B)x1004) | 30.6 | 33.7 | 29.2 | 30.5 | 33.4 | 29.5 | 30.7 | 30.8 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100