国内発生状況
確診者状況(8月31日0時現在) (単位:人)
死亡状況(8月31日0時現在) (単位:人)
入院中危重症状況(8月31日0時現在) (単位:人)
危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
確診者性別状況(8月31日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,891,942 (45.97) | 17,765 (49.44) | 0.11 |
女 | 18,679,931 (54.03) | 18,169 (50.56) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者 × 100
確診者年齢別状況(8月31日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,252,845 (3.62) | 21,468 (59.74) | 1.71 |
70-79 | 2,055,996 (5.95) | 8,142 (22.66) | 0.4 |
60-69 | 3,898,743 (11.28) | 4,075 (11.34) | 0.1 |
50-59 | 4,530,938 (13.11) | 1,453 (4.04) | 0.03 |
40-49 | 5,237,457 (15.15) | 485 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 5,077,644 (14.69) | 167 (0.46) | - |
20-29 | 5,001,095 (14.47) | 81 (0.23) | - |
10-19 | 4,246,913 (12.28) | 24 (0.07) | - |
0-9 | 3,270,242 (9.46) | 39 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者 × 100